2026年02月07日の太陽の方位・高度は?
2026年02月07日の太陽の方位・高度
| 時刻(JST) | 方位 | 高度 |
|---|---|---|
| 0時 | 3.268° | -69.768° |
| 1時 | 39.700° | -65.149° |
| 2時 | 62.059° | -55.616° |
| 3時 | 76.022° | -44.223° |
| 4時 | 86.272° | -32.185° |
| 5時 | 94.978° | -20.002° |
| 6時 | 103.268° | -7.952° |
| 7時 | 111.900° | 3.823° |
| 8時 | 121.550° | 14.570° |
| 9時 | 132.923° | 24.259° |
| 10時 | 146.697° | 32.138° |
| 11時 | 163.146° | 37.332° |
| 12時 | 181.445° | 38.987° |
| 13時 | 199.577° | 36.766° |
| 14時 | 215.650° | 31.114° |
| 15時 | 229.040° | 22.915° |
| 16時 | 240.123° | 13.022° |
| 17時 | 249.594° | 2.225° |
| 18時 | 258.157° | -9.717° |
| 19時 | 266.491° | -21.791° |
| 20時 | 275.393° | -33.959° |
| 21時 | 286.099° | -45.915° |
| 22時 | 301.044° | -57.086° |
| 23時 | 325.337° | -66.047° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク
