一昨日の太陽の方位・高度は?
一昨日の太陽の方位・高度
| 時刻(JST) | 方位 | 高度 |
|---|---|---|
| 0時 | 6.681° | -37.384° |
| 1時 | 23.959° | -34.136° |
| 2時 | 38.988° | -27.741° |
| 3時 | 51.491° | -19.063° |
| 4時 | 61.937° | -8.847° |
| 5時 | 70.993° | 2.555° |
| 6時 | 79.318° | 14.127° |
| 7時 | 87.582° | 26.196° |
| 8時 | 96.639° | 38.353° |
| 9時 | 107.947° | 50.250° |
| 10時 | 124.662° | 61.198° |
| 11時 | 153.570° | 69.313° |
| 12時 | 196.067° | 70.478° |
| 13時 | 229.385° | 63.739° |
| 14時 | 248.485° | 53.273° |
| 15時 | 260.802° | 41.540° |
| 16時 | 270.275° | 29.421° |
| 17時 | 278.660° | 17.315° |
| 18時 | 286.912° | 5.549° |
| 19時 | 295.726° | -5.883° |
| 20時 | 305.752° | -16.383° |
| 21時 | 317.657° | -25.488° |
| 22時 | 331.989° | -32.519° |
| 23時 | 348.715° | -36.625° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク
