一昨日の太陽の方位・高度は?
一昨日の太陽の方位・高度
| 時刻(JST) | 方位 | 高度 |
|---|---|---|
| 0時 | 4.076° | -38.483° |
| 1時 | 21.884° | -35.742° |
| 2時 | 37.500° | -29.693° |
| 3時 | 50.481° | -21.222° |
| 4時 | 61.266° | -11.127° |
| 5時 | 70.549° | 0.443° |
| 6時 | 79.017° | 11.772° |
| 7時 | 87.348° | 23.813° |
| 8時 | 96.373° | 35.958° |
| 9時 | 107.432° | 47.858° |
| 10時 | 123.268° | 58.874° |
| 11時 | 149.596° | 67.366° |
| 12時 | 189.274° | 69.676° |
| 13時 | 223.843° | 64.067° |
| 14時 | 244.567° | 54.122° |
| 15時 | 257.771° | 42.587° |
| 16時 | 267.688° | 30.514° |
| 17時 | 276.270° | 18.364° |
| 18時 | 284.562° | 6.468° |
| 19時 | 293.298° | -5.127° |
| 20時 | 303.151° | -15.913° |
| 21時 | 314.829° | -25.408° |
| 22時 | 328.981° | -32.958° |
| 23時 | 345.761° | -37.681° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク
