一昨日の太陽の方位・高度は?
一昨日の太陽の方位・高度
| 時刻(JST) | 方位 | 高度 |
|---|---|---|
| 0時 | 4.134° | -57.790° |
| 1時 | 30.258° | -54.120° |
| 2時 | 50.226° | -46.186° |
| 3時 | 64.719° | -35.884° |
| 4時 | 75.883° | -24.401° |
| 5時 | 85.318° | -12.366° |
| 6時 | 94.097° | 0.304° |
| 7時 | 103.055° | 11.913° |
| 8時 | 113.031° | 23.465° |
| 9時 | 125.059° | 34.119° |
| 10時 | 140.455° | 43.094° |
| 11時 | 160.292° | 49.169° |
| 12時 | 183.546° | 50.916° |
| 13時 | 206.120° | 47.784° |
| 14時 | 224.628° | 40.712° |
| 15時 | 238.904° | 31.146° |
| 16時 | 250.221° | 20.171° |
| 17時 | 259.822° | 8.478° |
| 18時 | 268.670° | -3.640° |
| 19時 | 277.585° | -15.853° |
| 20時 | 287.444° | -27.739° |
| 21時 | 299.442° | -38.912° |
| 22時 | 315.355° | -48.604° |
| 23時 | 337.194° | -55.411° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク
