一昨日の太陽の方位・高度は?
一昨日の太陽の方位・高度
時刻(JST) | 方位 | 高度 |
---|---|---|
0時 | 27.202° | -74.320° |
1時 | 60.408° | -65.691° |
2時 | 76.910° | -54.328° |
3時 | 87.554° | -42.271° |
4時 | 96.061° | -30.109° |
5時 | 103.902° | -18.119° |
6時 | 111.868° | -6.506° |
7時 | 120.552° | 4.541° |
8時 | 130.504° | 14.337° |
9時 | 142.245° | 22.722° |
10時 | 156.105° | 28.965° |
11時 | 171.841° | 32.333° |
12時 | 188.348° | 32.305° |
13時 | 204.060° | 28.889° |
14時 | 217.883° | 22.607° |
15時 | 229.588° | 14.194° |
16時 | 239.508° | 4.384° |
17時 | 248.165° | -6.683° |
18時 | 256.109° | -18.304° |
19時 | 263.928° | -30.300° |
20時 | 272.415° | -42.469° |
21時 | 283.045° | -54.535° |
22時 | 299.580° | -65.907° |
23時 | 333.116° | -74.529° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク