一昨日の太陽の方位・高度は?
一昨日の太陽の方位・高度
時刻(JST) | 方位 | 高度 |
---|---|---|
0時 | 8.035° | -48.655° |
1時 | 29.146° | -44.752° |
2時 | 46.355° | -37.274° |
3時 | 59.814° | -27.527° |
4時 | 70.681° | -16.465° |
5時 | 80.058° | -4.642° |
6時 | 88.829° | 7.512° |
7時 | 97.797° | 19.585° |
8時 | 107.891° | 31.429° |
9時 | 120.458° | 42.529° |
10時 | 137.591° | 52.009° |
11時 | 161.540° | 58.230° |
12時 | 190.438° | 59.082° |
13時 | 216.300° | 54.170° |
14時 | 235.167° | 45.394° |
15時 | 248.758° | 34.627° |
16時 | 259.370° | 22.921° |
17時 | 268.532° | 10.849° |
18時 | 277.255° | -1.165° |
19時 | 286.351° | -13.304° |
20時 | 296.667° | -24.659° |
21時 | 309.248° | -34.907° |
22時 | 325.315° | -43.214° |
23時 | 345.533° | -48.335° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク