明日の太陽の方位・高度は?
明日の太陽の方位・高度
| 時刻(JST) | 方位 | 高度 |
|---|---|---|
| 0時 | 3.526° | -32.770° |
| 1時 | 19.664° | -30.315° |
| 2時 | 34.139° | -24.789° |
| 3時 | 46.476° | -16.895° |
| 4時 | 56.893° | -7.310° |
| 5時 | 65.887° | 3.548° |
| 6時 | 74.009° | 14.828° |
| 7時 | 81.831° | 26.699° |
| 8時 | 90.067° | 38.824° |
| 9時 | 99.916° | 50.939° |
| 10時 | 114.174° | 62.583° |
| 11時 | 140.998° | 72.352° |
| 12時 | 191.811° | 75.420° |
| 13時 | 232.816° | 68.627° |
| 14時 | 252.670° | 57.748° |
| 15時 | 264.512° | 45.814° |
| 16時 | 273.467° | 33.651° |
| 17時 | 281.416° | 21.595° |
| 18時 | 289.286° | 9.901° |
| 19時 | 297.704° | -1.117° |
| 20時 | 307.230° | -11.616° |
| 21時 | 318.408° | -20.579° |
| 22時 | 331.666° | -27.586° |
| 23時 | 346.986° | -31.912° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク
