明日の太陽の方位・高度は?
明日の太陽の方位・高度
時刻(JST) | 方位 | 高度 |
---|---|---|
0時 | 27.024° | -74.857° |
1時 | 60.883° | -66.194° |
2時 | 77.372° | -54.795° |
3時 | 87.942° | -42.726° |
4時 | 96.387° | -30.566° |
5時 | 104.177° | -18.588° |
6時 | 112.098° | -6.994° |
7時 | 120.734° | 4.054° |
8時 | 130.624° | 13.818° |
9時 | 142.277° | 22.190° |
10時 | 156.015° | 28.439° |
11時 | 171.605° | 31.839° |
12時 | 187.974° | 31.878° |
13時 | 203.595° | 28.549° |
14時 | 217.377° | 22.357° |
15時 | 229.071° | 14.024° |
16時 | 238.988° | 4.281° |
17時 | 247.636° | -6.739° |
18時 | 255.553° | -18.324° |
19時 | 263.316° | -30.297° |
20時 | 271.700° | -42.460° |
21時 | 282.137° | -54.546° |
22時 | 298.309° | -65.998° |
23時 | 331.503° | -74.836° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク