明日の太陽の方位・高度は?
明日の太陽の方位・高度
| 時刻(JST) | 方位 | 高度 |
|---|---|---|
| 0時 | 4.553° | -72.347° |
| 1時 | 43.879° | -67.145° |
| 2時 | 65.950° | -57.098° |
| 3時 | 79.274° | -45.463° |
| 4時 | 89.064° | -33.347° |
| 5時 | 97.477° | -21.185° |
| 6時 | 105.585° | -9.233° |
| 7時 | 114.102° | 2.462° |
| 8時 | 123.656° | 12.933° |
| 9時 | 134.882° | 22.349° |
| 10時 | 148.352° | 29.927° |
| 11時 | 164.222° | 34.852° |
| 12時 | 181.687° | 36.364° |
| 13時 | 198.972° | 34.181° |
| 14時 | 214.429° | 28.703° |
| 15時 | 227.460° | 20.728° |
| 16時 | 238.340° | 11.053° |
| 17時 | 247.670° | 0.592° |
| 18時 | 256.086° | -11.407° |
| 19時 | 264.223° | -23.408° |
| 20時 | 272.840° | -35.573° |
| 21時 | 283.144° | -47.623° |
| 22時 | 297.666° | -59.043° |
| 23時 | 322.463° | -68.455° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク
