明日の太陽の方位・高度は?
明日の太陽の方位・高度
時刻(JST) | 方位 | 高度 |
---|---|---|
0時 | 2.955° | -68.089° |
1時 | 37.585° | -63.734° |
2時 | 59.860° | -54.497° |
3時 | 74.103° | -43.265° |
4時 | 84.592° | -31.289° |
5時 | 93.461° | -19.105° |
6時 | 101.855° | -7.004° |
7時 | 110.556° | 4.818° |
8時 | 120.269° | 15.716° |
9時 | 131.742° | 25.564° |
10時 | 145.728° | 33.619° |
11時 | 162.580° | 38.964° |
12時 | 181.456° | 40.679° |
13時 | 200.154° | 38.396° |
14時 | 216.610° | 32.599° |
15時 | 230.201° | 24.233° |
16時 | 241.382° | 14.191° |
17時 | 250.921° | 3.227° |
18時 | 259.559° | -8.729° |
19時 | 268.006° | -20.843° |
20時 | 277.078° | -33.001° |
21時 | 288.023° | -44.880° |
22時 | 303.207° | -55.873° |
23時 | 327.191° | -64.531° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク