明日の太陽の方位・高度は?
明日の太陽の方位・高度
| 時刻(JST) | 方位 | 高度 |
|---|---|---|
| 0時 | 3.116° | -69.141° |
| 1時 | 38.863° | -64.630° |
| 2時 | 61.210° | -55.210° |
| 3時 | 75.289° | -43.877° |
| 4時 | 85.634° | -31.862° |
| 5時 | 94.403° | -19.677° |
| 6時 | 102.733° | -7.607° |
| 7時 | 111.392° | 4.186° |
| 8時 | 121.065° | 14.991° |
| 9時 | 132.475° | 24.742° |
| 10時 | 146.328° | 32.688° |
| 11時 | 162.925° | 37.940° |
| 12時 | 181.435° | 39.620° |
| 13時 | 199.777° | 37.379° |
| 14時 | 215.995° | 31.675° |
| 15時 | 229.463° | 23.415° |
| 16時 | 240.585° | 13.467° |
| 17時 | 250.084° | 2.605° |
| 18時 | 258.676° | -9.340° |
| 19時 | 267.054° | -21.430° |
| 20時 | 276.021° | -33.595° |
| 21時 | 286.818° | -45.524° |
| 22時 | 301.856° | -56.629° |
| 23時 | 326.034° | -65.478° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク
