明日の太陽の方位・高度は?
明日の太陽の方位・高度
| 時刻(JST) | 方位 | 高度 |
|---|---|---|
| 0時 | 15.452° | -59.493° |
| 1時 | 40.660° | -53.705° |
| 2時 | 58.594° | -44.398° |
| 3時 | 71.549° | -33.352° |
| 4時 | 81.811° | -21.506° |
| 5時 | 90.827° | -9.347° |
| 6時 | 99.561° | 2.974° |
| 7時 | 108.814° | 14.589° |
| 8時 | 119.439° | 25.669° |
| 9時 | 132.475° | 35.519° |
| 10時 | 149.039° | 43.236° |
| 11時 | 169.432° | 47.571° |
| 12時 | 191.580° | 47.446° |
| 13時 | 211.794° | 42.898° |
| 14時 | 228.144° | 35.036° |
| 15時 | 241.013° | 25.096° |
| 16時 | 251.526° | 13.964° |
| 17時 | 260.710° | 2.349° |
| 18時 | 269.409° | -10.036° |
| 19時 | 278.423° | -22.208° |
| 20時 | 288.729° | -34.060° |
| 21時 | 301.813° | -45.097° |
| 22時 | 320.044° | -54.355° |
| 23時 | 345.745° | -59.995° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク
