明後日の太陽の方位・高度は?
明後日の太陽の方位・高度
時刻(JST) | 方位 | 高度 |
---|---|---|
0時 | 5.697° | -73.527° |
1時 | 46.300° | -67.953° |
2時 | 67.989° | -57.646° |
3時 | 80.917° | -45.904° |
4時 | 90.455° | -33.761° |
5時 | 98.715° | -21.620° |
6時 | 106.733° | -9.723° |
7時 | 115.196° | 1.929° |
8時 | 124.709° | 12.252° |
9時 | 135.874° | 21.526° |
10時 | 149.215° | 28.947° |
11時 | 164.838° | 33.725° |
12時 | 181.938° | 35.144° |
13時 | 198.840° | 32.948° |
14時 | 213.999° | 27.524° |
15時 | 226.840° | 19.634° |
16時 | 237.603° | 10.052° |
17時 | 246.849° | -0.395° |
18時 | 255.183° | -12.285° |
19時 | 263.219° | -24.249° |
20時 | 271.694° | -36.405° |
21時 | 281.801° | -48.489° |
22時 | 296.113° | -60.011° |
23時 | 321.193° | -69.619° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク