明後日の太陽の方位・高度は?
明後日の太陽の方位・高度
時刻(JST) | 方位 | 高度 |
---|---|---|
0時 | 26.924° | -75.025° |
1時 | 61.012° | -66.355° |
2時 | 77.503° | -54.947° |
3時 | 88.054° | -42.875° |
4時 | 96.480° | -30.716° |
5時 | 104.254° | -18.741° |
6時 | 112.161° | -7.152° |
7時 | 120.781° | 3.898° |
8時 | 130.650° | 13.652° |
9時 | 142.276° | 22.022° |
10時 | 155.975° | 28.274° |
11時 | 171.519° | 31.688° |
12時 | 187.847° | 31.750° |
13時 | 203.441° | 28.450° |
14時 | 217.212° | 22.287° |
15時 | 228.904° | 13.980° |
16時 | 238.822° | 4.259° |
17時 | 247.468° | -6.746° |
18時 | 255.377° | -18.319° |
19時 | 263.124° | -30.285° |
20時 | 271.476° | -42.446° |
21時 | 281.852° | -54.538° |
22時 | 297.903° | -66.013° |
23時 | 330.959° | -74.922° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク