明後日の太陽の方位・高度は?
明後日の太陽の方位・高度
| 時刻(JST) | 方位 | 高度 |
|---|---|---|
| 0時 | 6.336° | -45.265° |
| 1時 | 26.279° | -41.803° |
| 2時 | 43.008° | -34.833° |
| 3時 | 56.381° | -25.512° |
| 4時 | 67.271° | -14.750° |
| 5時 | 76.643° | -3.080° |
| 6時 | 85.321° | 8.948° |
| 7時 | 94.077° | 21.072° |
| 8時 | 103.819° | 33.090° |
| 9時 | 115.930° | 44.550° |
| 10時 | 132.806° | 54.641° |
| 11時 | 157.800° | 61.669° |
| 12時 | 189.918° | 63.019° |
| 13時 | 218.492° | 57.953° |
| 14時 | 238.230° | 48.815° |
| 15時 | 251.885° | 37.776° |
| 16時 | 262.374° | 25.927° |
| 17時 | 271.411° | 13.812° |
| 18時 | 280.045° | 1.952° |
| 19時 | 289.070° | -10.100° |
| 20時 | 299.272° | -21.222° |
| 21時 | 311.554° | -31.154° |
| 22時 | 326.866° | -39.126° |
| 23時 | 345.598° | -44.053° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク
