2026年02月08日の太陽の方位・高度は?
2026年02月08日の太陽の方位・高度
| 時刻(JST) | 方位 | 高度 |
|---|---|---|
| 0時 | 3.187° | -69.457° |
| 1時 | 39.277° | -64.893° |
| 2時 | 61.633° | -55.416° |
| 3時 | 75.656° | -44.053° |
| 4時 | 85.954° | -32.026° |
| 5時 | 94.692° | -19.842° |
| 6時 | 103.001° | -7.782° |
| 7時 | 111.647° | 4.002° |
| 8時 | 121.308° | 14.778° |
| 9時 | 132.700° | 24.498° |
| 10時 | 146.513° | 32.411° |
| 11時 | 163.034° | 37.634° |
| 12時 | 181.438° | 39.302° |
| 13時 | 199.674° | 37.071° |
| 14時 | 215.819° | 31.394° |
| 15時 | 229.249° | 23.165° |
| 16時 | 240.351° | 13.245° |
| 17時 | 249.837° | 2.414° |
| 18時 | 258.414° | -9.528° |
| 19時 | 266.770° | -21.610° |
| 20時 | 275.705° | -33.777° |
| 21時 | 286.456° | -45.720° |
| 22時 | 301.448° | -56.859° |
| 23時 | 325.683° | -65.764° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク
