2026年02月06日の太陽の方位・高度は?
2026年02月06日の太陽の方位・高度
| 時刻(JST) | 方位 | 高度 |
|---|---|---|
| 0時 | 3.360° | -70.075° |
| 1時 | 40.132° | -65.400° |
| 2時 | 62.487° | -55.808° |
| 3時 | 76.388° | -44.387° |
| 4時 | 86.590° | -32.339° |
| 5時 | 95.264° | -20.156° |
| 6時 | 103.533° | -8.116° |
| 7時 | 112.152° | 3.650° |
| 8時 | 121.790° | 14.366° |
| 9時 | 133.145° | 24.025° |
| 10時 | 146.882° | 31.871° |
| 11時 | 163.259° | 37.036° |
| 12時 | 181.455° | 38.677° |
| 13時 | 199.486° | 36.465° |
| 14時 | 215.488° | 30.837° |
| 15時 | 228.839° | 22.666° |
| 16時 | 239.900° | 12.800° |
| 17時 | 249.358° | 2.036° |
| 18時 | 257.905° | -9.906° |
| 19時 | 266.217° | -21.972° |
| 20時 | 275.087° | -34.140° |
| 21時 | 285.747° | -46.109° |
| 22時 | 300.646° | -57.311° |
| 23時 | 324.994° | -66.327° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク
