昨日の太陽の方位・高度は?
昨日の太陽の方位・高度
| 時刻(JST) | 方位 | 高度 |
|---|---|---|
| 0時 | 4.992° | -72.859° |
| 1時 | 44.884° | -67.506° |
| 2時 | 66.813° | -57.348° |
| 3時 | 79.973° | -45.667° |
| 4時 | 89.658° | -33.538° |
| 5時 | 98.006° | -21.384° |
| 6時 | 106.075° | -9.455° |
| 7時 | 114.569° | 2.222° |
| 8時 | 124.105° | 12.631° |
| 9時 | 135.304° | 21.986° |
| 10時 | 148.716° | 29.498° |
| 11時 | 164.478° | 34.362° |
| 12時 | 181.783° | 35.836° |
| 13時 | 198.902° | 33.650° |
| 14時 | 214.231° | 28.198° |
| 15時 | 227.181° | 20.262° |
| 16時 | 238.013° | 10.628° |
| 17時 | 247.308° | 0.255° |
| 18時 | 255.690° | -11.778° |
| 19時 | 263.784° | -23.763° |
| 20時 | 272.340° | -35.925° |
| 21時 | 282.560° | -47.990° |
| 22時 | 296.991° | -59.456° |
| 23時 | 321.904° | -68.954° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク
