昨日の太陽の方位・高度は?
昨日の太陽の方位・高度
時刻(JST) | 方位 | 高度 |
---|---|---|
0時 | 24.701° | -69.591° |
1時 | 54.425° | -61.700° |
2時 | 71.542° | -50.828° |
3時 | 83.020° | -38.955° |
4時 | 92.148° | -26.797° |
5時 | 100.435° | -14.696° |
6時 | 108.750° | -2.832° |
7時 | 117.766° | 8.342° |
8時 | 128.134° | 18.501° |
9時 | 140.516° | 27.202° |
10時 | 155.386° | 33.669° |
11時 | 172.502° | 37.041° |
12時 | 190.449° | 36.714° |
13時 | 207.243° | 32.751° |
14時 | 221.667° | 25.838° |
15時 | 233.650° | 16.834° |
16時 | 243.724° | 6.496° |
17時 | 252.555° | -4.877° |
18時 | 260.788° | -16.777° |
19時 | 269.106° | -28.915° |
20時 | 278.441° | -41.069° |
21時 | 290.478° | -52.870° |
22時 | 309.030° | -63.494° |
23時 | 341.704° | -70.592° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク