昨日の太陽の方位・高度は?
昨日の太陽の方位・高度
| 時刻(JST) | 方位 | 高度 |
|---|---|---|
| 0時 | 6.247° | -46.007° |
| 1時 | 26.478° | -42.532° |
| 2時 | 43.382° | -35.512° |
| 3時 | 56.835° | -26.134° |
| 4時 | 67.760° | -15.325° |
| 5時 | 77.152° | -3.637° |
| 6時 | 85.853° | 8.428° |
| 7時 | 94.639° | 20.548° |
| 8時 | 104.420° | 32.547° |
| 9時 | 116.561° | 43.961° |
| 10時 | 133.382° | 53.980° |
| 11時 | 158.017° | 60.935° |
| 12時 | 189.424° | 62.313° |
| 13時 | 217.595° | 57.388° |
| 14時 | 237.325° | 48.378° |
| 15時 | 251.067° | 37.418° |
| 16時 | 261.633° | 25.607° |
| 17時 | 270.720° | 13.502° |
| 18時 | 279.379° | 1.653° |
| 19時 | 288.412° | -10.461° |
| 20時 | 298.615° | -21.637° |
| 21時 | 310.909° | -31.649° |
| 22時 | 326.293° | -39.719° |
| 23時 | 345.214° | -44.740° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク
