昨日の太陽の方位・高度は?
昨日の太陽の方位・高度
時刻(JST) | 方位 | 高度 |
---|---|---|
0時 | 6.583° | -42.670° |
1時 | 25.573° | -39.259° |
2時 | 41.711° | -32.469° |
3時 | 54.799° | -23.349° |
4時 | 65.556° | -12.755° |
5時 | 74.842° | -1.062° |
6時 | 83.427° | 10.734° |
7時 | 92.055° | 22.860° |
8時 | 101.629° | 34.940° |
9時 | 113.582° | 46.552° |
10時 | 130.581° | 56.909° |
11時 | 156.872° | 64.224° |
12時 | 191.770° | 65.479° |
13時 | 221.802° | 59.897° |
14時 | 241.486° | 50.309° |
15時 | 254.782° | 39.013° |
16時 | 264.976° | 27.048° |
17時 | 273.823° | 14.912° |
18時 | 282.353° | 3.045° |
19時 | 291.336° | -8.801° |
20時 | 301.517° | -19.722° |
21時 | 313.722° | -29.376° |
22時 | 328.755° | -37.017° |
23時 | 346.826° | -41.636° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク