昨日の太陽の方位・高度は?
昨日の太陽の方位・高度
| 時刻(JST) | 方位 | 高度 |
|---|---|---|
| 0時 | 4.145° | -38.772° |
| 1時 | 22.040° | -36.008° |
| 2時 | 37.709° | -29.926° |
| 3時 | 50.715° | -21.421° |
| 4時 | 61.512° | -11.297° |
| 5時 | 70.804° | 0.317° |
| 6時 | 79.285° | 11.639° |
| 7時 | 87.640° | 23.686° |
| 8時 | 96.701° | 35.828° |
| 9時 | 107.815° | 47.713° |
| 10時 | 123.717° | 58.691° |
| 11時 | 150.005° | 67.115° |
| 12時 | 189.265° | 69.380° |
| 13時 | 223.522° | 63.806° |
| 14時 | 244.227° | 53.903° |
| 15時 | 257.471° | 42.389° |
| 16時 | 267.424° | 30.324° |
| 17時 | 276.032° | 18.172° |
| 18時 | 284.342° | 6.270° |
| 19時 | 293.092° | -5.346° |
| 20時 | 302.962° | -16.149° |
| 21時 | 314.667° | -25.668° |
| 22時 | 328.868° | -33.241° |
| 23時 | 345.730° | -37.979° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク
