昨日の太陽の方位・高度は?
昨日の太陽の方位・高度
| 時刻(JST) | 方位 | 高度 |
|---|---|---|
| 0時 | 4.215° | -57.393° |
| 1時 | 30.088° | -53.734° |
| 2時 | 49.947° | -45.837° |
| 3時 | 64.419° | -35.568° |
| 4時 | 75.588° | -24.106° |
| 5時 | 85.032° | -12.081° |
| 6時 | 93.817° | 0.546° |
| 7時 | 102.778° | 12.204° |
| 8時 | 112.757° | 23.775° |
| 9時 | 124.802° | 34.457° |
| 10時 | 140.254° | 43.466° |
| 11時 | 160.226° | 49.566° |
| 12時 | 183.685° | 51.306° |
| 13時 | 206.426° | 48.127° |
| 14時 | 224.999° | 40.996° |
| 15時 | 239.282° | 31.381° |
| 16時 | 250.588° | 20.372° |
| 17時 | 260.182° | 8.658° |
| 18時 | 269.031° | -3.461° |
| 19時 | 277.956° | -15.675° |
| 20時 | 287.837° | -27.543° |
| 21時 | 299.861° | -38.681° |
| 22時 | 315.777° | -48.319° |
| 23時 | 337.524° | -55.058° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク
