昨日の太陽の方位・高度は?
昨日の太陽の方位・高度
時刻(JST) | 方位 | 高度 |
---|---|---|
0時 | 27.162° | -74.504° |
1時 | 60.581° | -65.861° |
2時 | 77.075° | -54.486° |
3時 | 87.693° | -42.424° |
4時 | 96.178° | -30.263° |
5時 | 104.001° | -18.277° |
6時 | 111.952° | -6.671° |
7時 | 120.620° | 4.376° |
8時 | 130.550° | 14.161° |
9時 | 142.262° | 22.540° |
10時 | 156.080° | 28.784° |
11時 | 171.766° | 32.162° |
12時 | 188.225° | 32.156° |
13時 | 203.904° | 28.768° |
14時 | 217.712° | 22.517° |
15時 | 229.412° | 14.131° |
16時 | 239.331° | 4.344° |
17時 | 247.985° | -6.708° |
18時 | 255.919° | -18.316° |
19時 | 263.718° | -30.305° |
20時 | 272.170° | -42.472° |
21時 | 282.734° | -54.545° |
22時 | 299.148° | -65.945° |
23時 | 332.583° | -74.640° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク