今日の太陽の方位・高度は?
今日の太陽の方位・高度
時刻(JST) | 方位 | 高度 |
---|---|---|
0時 | 4.444° | -30.739° |
1時 | 19.973° | -28.151° |
2時 | 33.927° | -22.611° |
3時 | 45.884° | -14.777° |
4時 | 56.032° | -5.271° |
5時 | 64.819° | 5.415° |
6時 | 72.748° | 16.664° |
7時 | 80.353° | 28.478° |
8時 | 88.306° | 40.578° |
9時 | 97.776° | 52.723° |
10時 | 111.643° | 64.503° |
11時 | 139.551° | 74.546° |
12時 | 197.407° | 77.226° |
13時 | 238.698° | 69.397° |
14時 | 256.853° | 58.092° |
15時 | 267.735° | 46.035° |
16時 | 276.169° | 33.881° |
17時 | 283.830° | 21.911° |
18時 | 291.543° | 10.358° |
19時 | 299.881° | -0.228° |
20時 | 309.358° | -10.697° |
21時 | 320.458° | -19.349° |
22時 | 333.524° | -26.005° |
23時 | 348.453° | -29.991° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク