今日の太陽の方位・高度は?
今日の太陽の方位・高度
| 時刻(JST) | 方位 | 高度 |
|---|---|---|
| 0時 | 5.235° | -31.154° |
| 1時 | 20.832° | -28.391° |
| 2時 | 34.780° | -22.685° |
| 3時 | 46.697° | -14.713° |
| 4時 | 56.804° | -5.097° |
| 5時 | 65.566° | 5.661° |
| 6時 | 73.499° | 16.974° |
| 7時 | 81.148° | 28.828° |
| 8時 | 89.213° | 40.946° |
| 9時 | 98.920° | 53.080° |
| 10時 | 113.328° | 64.785° |
| 11時 | 142.453° | 74.555° |
| 12時 | 199.635° | 76.642° |
| 13時 | 239.004° | 68.636° |
| 14時 | 256.808° | 57.326° |
| 15時 | 267.655° | 45.272° |
| 16時 | 276.114° | 33.120° |
| 17時 | 283.818° | 21.151° |
| 18時 | 291.587° | 9.606° |
| 19時 | 299.997° | -1.222° |
| 20時 | 309.570° | -11.426° |
| 21時 | 320.799° | -20.032° |
| 22時 | 334.025° | -26.610° |
| 23時 | 349.118° | -30.475° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク
