今日の太陽の方位・高度は?
今日の太陽の方位・高度
| 時刻(JST) | 方位 | 高度 |
|---|---|---|
| 0時 | 7.382° | -47.392° |
| 1時 | 28.055° | -43.668° |
| 2時 | 45.103° | -36.389° |
| 3時 | 58.549° | -26.805° |
| 4時 | 69.441° | -15.856° |
| 5時 | 78.830° | -4.093° |
| 6時 | 87.582° | 8.017° |
| 7時 | 96.489° | 20.108° |
| 8時 | 106.477° | 32.014° |
| 9時 | 118.909° | 43.238° |
| 10時 | 135.989° | 52.925° |
| 11時 | 160.315° | 59.409° |
| 12時 | 190.234° | 60.416° |
| 13時 | 216.953° | 55.455° |
| 14時 | 236.117° | 46.559° |
| 15時 | 249.742° | 35.697° |
| 16時 | 260.321° | 23.936° |
| 17時 | 269.444° | 11.841° |
| 18時 | 278.137° | 0.152° |
| 19時 | 287.208° | -12.253° |
| 20時 | 297.484° | -23.544° |
| 21時 | 309.963° | -33.702° |
| 22時 | 325.776° | -41.916° |
| 23時 | 345.495° | -46.993° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク
