今日の太陽の方位・高度は?
今日の太陽の方位・高度
| 時刻(JST) | 方位 | 高度 |
|---|---|---|
| 0時 | 26.282° | -71.608° |
| 1時 | 57.199° | -63.344° |
| 2時 | 74.012° | -52.232° |
| 3時 | 85.119° | -40.263° |
| 4時 | 93.978° | -28.095° |
| 5時 | 102.078° | -16.040° |
| 6時 | 110.256° | -4.299° |
| 7時 | 119.150° | 6.809° |
| 8時 | 129.366° | 16.799° |
| 9時 | 141.500° | 25.331° |
| 10時 | 155.950° | 31.657° |
| 11時 | 172.460° | 34.976° |
| 12時 | 189.748° | 34.730° |
| 13時 | 206.031° | 30.964° |
| 14時 | 220.160° | 24.295° |
| 15時 | 231.997° | 15.524° |
| 16時 | 241.988° | 5.397° |
| 17時 | 250.734° | -5.863° |
| 18時 | 258.839° | -17.652° |
| 19時 | 266.948° | -29.742° |
| 20時 | 275.943° | -41.917° |
| 21時 | 287.453° | -53.846° |
| 22時 | 305.394° | -64.795° |
| 23時 | 339.025° | -72.458° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク
