昨日の月はどんな形?
昨日の月の形と月齢
昨日の1時間ごとの月の月齢・位相・名称
時刻(JST) | 月齢 | 位相 | 名称 | 新月までの日数 | 満月までの日数 |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | 19.812 | 0.784 | 十八夜 | 9.502日 | 24.697日 |
1:00 | 19.853 | 0.781 | 十八夜 | 9.460日 | 24.655日 |
2:00 | 19.895 | 0.777 | 十八夜 | 9.418日 | 24.614日 |
3:00 | 19.937 | 0.774 | 十八夜 | 9.377日 | 24.572日 |
4:00 | 19.978 | 0.770 | 十八夜 | 9.335日 | 24.530日 |
5:00 | 20.020 | 0.767 | 十八夜 | 9.293日 | 24.489日 |
6:00 | 20.062 | 0.763 | 十八夜 | 9.252日 | 24.447日 |
7:00 | 20.103 | 0.760 | 十八夜 | 9.210日 | 24.405日 |
8:00 | 20.145 | 0.756 | 十八夜 | 9.168日 | 24.364日 |
9:00 | 20.187 | 0.752 | 十八夜 | 9.127日 | 24.322日 |
10:00 | 20.228 | 0.749 | 十八夜 | 9.085日 | 24.280日 |
11:00 | 20.270 | 0.745 | 十八夜 | 9.043日 | 24.239日 |
12:00 | 20.312 | 0.741 | 十八夜 | 9.002日 | 24.197日 |
13:00 | 20.353 | 0.738 | 十八夜 | 8.960日 | 24.155日 |
14:00 | 20.395 | 0.734 | 十八夜 | 8.918日 | 24.114日 |
15:00 | 20.437 | 0.730 | 十八夜 | 8.877日 | 24.072日 |
16:00 | 20.478 | 0.726 | 十八夜 | 8.835日 | 24.030日 |
17:00 | 20.520 | 0.723 | 十八夜 | 8.793日 | 23.989日 |
18:00 | 20.562 | 0.719 | 十八夜 | 8.752日 | 23.947日 |
19:00 | 20.603 | 0.715 | 十八夜 | 8.710日 | 23.905日 |
20:00 | 20.645 | 0.711 | 十八夜 | 8.668日 | 23.864日 |
21:00 | 20.687 | 0.707 | 十八夜 | 8.627日 | 23.822日 |
22:00 | 20.728 | 0.703 | 十八夜 | 8.585日 | 23.780日 |
23:00 | 20.770 | 0.699 | 十八夜 | 8.543日 | 23.739日 |
指定した年月日と時刻の月の形(満欠状態)のレンダリング画像と月齢(新月からの日数)、および1時間ごとの月齢、月の位相(月相)、月の形の名称(新月、満月、三日月等)の一覧を表示します。
※デフォルトでは現在時刻(ページを開いた時刻)が指定されており、今現在の月の形が表示されます。
Note「一昨日」「昨日」「今日」「明日」「明後日」の月の画像は指定日の正午の月の形になります。
また、月の形の画像内の月齢表示も正午のものです。
Note時刻のタイムゾーンは日本標準時(JST)となります。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
Note今宵の時刻は20時(午後8時)としています。(気象庁が定める宵の時刻は18~21時)
参考月の周期は29.53059日であり、満月はその真ん中の月齢14.8日頃です。
関連次の新月や満月の日時と今から◯日◯時間◯分後かを確認する場合は次の新月・満月はいつ?をご利用ください。
クイックリンク