昨日の月は?
昨日の月の形と月齢
昨日の1時間ごとの月の情報
時刻(JST) | 月齢 | 位相 | 名称 | 新月までの日数 | 満月までの日数 |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | 17.231 | 0.888 | 十八夜 | 12.356日 | 26.398日 |
1:00 | 17.273 | 0.885 | 十八夜 | 12.314日 | 26.356日 |
2:00 | 17.314 | 0.882 | 十八夜 | 12.272日 | 26.315日 |
3:00 | 17.356 | 0.880 | 十八夜 | 12.231日 | 26.273日 |
4:00 | 17.398 | 0.877 | 十八夜 | 12.189日 | 26.231日 |
5:00 | 17.439 | 0.874 | 十八夜 | 12.147日 | 26.190日 |
6:00 | 17.481 | 0.872 | 十八夜 | 12.106日 | 26.148日 |
7:00 | 17.523 | 0.869 | 十八夜 | 12.064日 | 26.106日 |
8:00 | 17.564 | 0.866 | 十八夜 | 12.022日 | 26.065日 |
9:00 | 17.606 | 0.863 | 十八夜 | 11.981日 | 26.023日 |
10:00 | 17.648 | 0.860 | 十八夜 | 11.939日 | 25.981日 |
11:00 | 17.689 | 0.857 | 十八夜 | 11.897日 | 25.940日 |
12:00 | 17.731 | 0.854 | 十八夜 | 11.856日 | 25.898日 |
13:00 | 17.773 | 0.852 | 十八夜 | 11.814日 | 25.856日 |
14:00 | 17.814 | 0.849 | 十八夜 | 11.772日 | 25.815日 |
15:00 | 17.856 | 0.846 | 十八夜 | 11.731日 | 25.773日 |
16:00 | 17.898 | 0.843 | 十八夜 | 11.689日 | 25.731日 |
17:00 | 17.939 | 0.840 | 十八夜 | 11.647日 | 25.690日 |
18:00 | 17.981 | 0.837 | 十八夜 | 11.606日 | 25.648日 |
19:00 | 18.023 | 0.834 | 十八夜 | 11.564日 | 25.606日 |
20:00 | 18.064 | 0.831 | 十八夜 | 11.522日 | 25.565日 |
21:00 | 18.106 | 0.828 | 十八夜 | 11.481日 | 25.523日 |
22:00 | 18.148 | 0.824 | 十八夜 | 11.439日 | 25.481日 |
23:00 | 18.189 | 0.821 | 十八夜 | 11.397日 | 25.440日 |
指定した年月日の月の形(満欠状態)のレンダリング画像と月齢(新月からの日数)、および1時間ごとの月齢、月の位相(月相)、月の形の名称(新月、満月、三日月等)の一覧を表示します。
Note月の画像は指定日の正午時点の月の位相を基にレンダリングしたものです。
また、月の形の画像内の月齢表示も正午時点のものです。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
参考月の周期は29.53059日であり、満月はその真ん中の月齢14.8日頃です。
関連次の新月や満月の日時と今から◯日◯時間◯分後かを確認する場合は次の新月・満月はいつ?をご利用ください。
クイックリンク