今の月はどんな形?
今の月の形と月齢
今日の1時間ごとの月の月齢・位相・名称
時刻(JST) | 月齢 | 位相 | 名称 | 新月までの日数 | 満月までの日数 |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | 5.360 | 0.286 | 三日月 | 24.310日 | 8.751日 |
1:00 | 5.402 | 0.290 | 三日月 | 24.269日 | 8.709日 |
2:00 | 5.443 | 0.294 | 三日月 | 24.227日 | 8.668日 |
3:00 | 5.485 | 0.298 | 三日月 | 24.185日 | 8.626日 |
4:00 | 5.527 | 0.303 | 三日月 | 24.144日 | 8.584日 |
5:00 | 5.568 | 0.307 | 三日月 | 24.102日 | 8.543日 |
6:00 | 5.610 | 0.311 | 三日月 | 24.060日 | 8.501日 |
7:00 | 5.652 | 0.315 | 三日月 | 24.019日 | 8.459日 |
8:00 | 5.693 | 0.319 | 三日月 | 23.977日 | 8.418日 |
9:00 | 5.735 | 0.324 | 三日月 | 23.935日 | 8.376日 |
10:00 | 5.777 | 0.328 | 三日月 | 23.894日 | 8.334日 |
11:00 | 5.818 | 0.332 | 三日月 | 23.852日 | 8.293日 |
12:00 | 5.860 | 0.337 | 三日月 | 23.810日 | 8.251日 |
13:00 | 5.902 | 0.341 | 三日月 | 23.769日 | 8.209日 |
14:00 | 5.943 | 0.345 | 三日月 | 23.727日 | 8.168日 |
15:00 | 5.985 | 0.350 | 三日月 | 23.685日 | 8.126日 |
16:00 | 6.027 | 0.354 | 三日月 | 23.644日 | 8.084日 |
17:00 | 6.068 | 0.358 | 三日月 | 23.602日 | 8.043日 |
18:00 | 6.110 | 0.363 | 三日月 | 23.560日 | 8.001日 |
19:00 | 6.152 | 0.367 | 三日月 | 23.519日 | 7.959日 |
20:00 | 6.193 | 0.372 | 三日月 | 23.477日 | 7.918日 |
21:00 | 6.235 | 0.376 | 三日月 | 23.435日 | 7.876日 |
22:00 | 6.277 | 0.381 | 三日月 | 23.394日 | 7.834日 |
23:00 | 6.318 | 0.385 | 三日月 | 23.352日 | 7.793日 |
指定した年月日と時刻の月の形(満欠状態)のレンダリング画像と月齢(新月からの日数)、および1時間ごとの月齢、月の位相(月相)、月の形の名称(新月、満月、三日月等)の一覧を表示します。
※デフォルトでは現在時刻(ページを開いた時刻)が指定されており、今現在の月の形が表示されます。
Note「一昨日」「昨日」「今日」「明日」「明後日」の月の画像は指定日の正午の月の形になります。
また、月の形の画像内の月齢表示も正午のものです。
Note時刻のタイムゾーンは日本標準時(JST)となります。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
Note今宵の時刻は20時(午後8時)としています。(気象庁が定める宵の時刻は18~21時)
参考月の周期は29.53059日であり、満月はその真ん中の月齢14.8日頃です。
関連次の新月や満月の日時と今から◯日◯時間◯分後かを確認する場合は次の新月・満月はいつ?をご利用ください。
クイックリンク