今宵の月はどんな形?
今宵の月の形と月齢
今日の1時間ごとの月の月齢・位相・名称
時刻(JST) | 月齢 | 位相 | 名称 | 新月までの日数 | 満月までの日数 |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | 8.092 | 0.545 | 十三夜 | 21.640日 | 6.270日 |
1:00 | 8.134 | 0.549 | 十三夜 | 21.598日 | 6.228日 |
2:00 | 8.176 | 0.554 | 十三夜 | 21.557日 | 6.186日 |
3:00 | 8.217 | 0.558 | 十三夜 | 21.515日 | 6.145日 |
4:00 | 8.259 | 0.563 | 十三夜 | 21.473日 | 6.103日 |
5:00 | 8.301 | 0.568 | 十三夜 | 21.432日 | 6.061日 |
6:00 | 8.342 | 0.572 | 十三夜 | 21.390日 | 6.020日 |
7:00 | 8.384 | 0.577 | 十三夜 | 21.348日 | 5.978日 |
8:00 | 8.426 | 0.581 | 十三夜 | 21.307日 | 5.936日 |
9:00 | 8.467 | 0.586 | 十三夜 | 21.265日 | 5.895日 |
10:00 | 8.509 | 0.591 | 十三夜 | 21.223日 | 5.853日 |
11:00 | 8.551 | 0.595 | 十三夜 | 21.182日 | 5.811日 |
12:00 | 8.592 | 0.600 | 十三夜 | 21.140日 | 5.770日 |
13:00 | 8.634 | 0.605 | 十三夜 | 21.098日 | 5.728日 |
14:00 | 8.676 | 0.609 | 十三夜 | 21.057日 | 5.686日 |
15:00 | 8.717 | 0.614 | 十三夜 | 21.015日 | 5.645日 |
16:00 | 8.759 | 0.618 | 十三夜 | 20.973日 | 5.603日 |
17:00 | 8.801 | 0.623 | 十三夜 | 20.932日 | 5.561日 |
18:00 | 8.842 | 0.627 | 十三夜 | 20.890日 | 5.520日 |
19:00 | 8.884 | 0.632 | 十三夜 | 20.848日 | 5.478日 |
20:00 | 8.926 | 0.637 | 十三夜 | 20.807日 | 5.436日 |
21:00 | 8.967 | 0.641 | 十三夜 | 20.765日 | 5.395日 |
22:00 | 9.009 | 0.646 | 十三夜 | 20.723日 | 5.353日 |
23:00 | 9.051 | 0.650 | 十三夜 | 20.682日 | 5.311日 |
指定した年月日と時刻の月の形(満欠状態)のレンダリング画像と月齢(新月からの日数)、および1時間ごとの月齢、月の位相(月相)、月の形の名称(新月、満月、三日月等)の一覧を表示します。
※デフォルトでは現在時刻(ページを開いた時刻)が指定されており、今現在の月の形が表示されます。
Note「一昨日」「昨日」「今日」「明日」「明後日」の月の画像は指定日の正午の月の形になります。
また、月の形の画像内の月齢表示も正午のものです。
Note時刻のタイムゾーンは日本標準時(JST)となります。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
Note今宵の時刻は20時(午後8時)としています。(気象庁が定める宵の時刻は18~21時)
参考月の周期は29.53059日であり、満月はその真ん中の月齢14.8日頃です。
関連次の新月や満月の日時と今から◯日◯時間◯分後かを確認する場合は次の新月・満月はいつ?をご利用ください。
クイックリンク