明日の月はどんな形?
明日の月の形と月齢
明日の1時間ごとの月の月齢・位相・名称
時刻(JST) | 月齢 | 位相 | 名称 | 新月までの日数 | 満月までの日数 |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | 13.100 | 0.989 | 十三夜 | 16.406日 | 0.954日 |
1:00 | 13.142 | 0.990 | 十三夜 | 16.364日 | 0.912日 |
2:00 | 13.183 | 0.991 | 十三夜 | 16.323日 | 0.870日 |
3:00 | 13.225 | 0.992 | 十三夜 | 16.281日 | 0.829日 |
4:00 | 13.267 | 0.993 | 十三夜 | 16.239日 | 0.787日 |
5:00 | 13.308 | 0.993 | 十三夜 | 16.198日 | 0.745日 |
6:00 | 13.350 | 0.994 | 十三夜 | 16.156日 | 0.704日 |
7:00 | 13.392 | 0.995 | 十三夜 | 16.114日 | 0.662日 |
8:00 | 13.433 | 0.995 | 十三夜 | 16.073日 | 0.620日 |
9:00 | 13.475 | 0.996 | 十三夜 | 16.031日 | 0.579日 |
10:00 | 13.517 | 0.996 | 十三夜 | 15.989日 | 0.537日 |
11:00 | 13.558 | 0.997 | 十三夜 | 15.948日 | 0.495日 |
12:00 | 13.600 | 0.997 | 十三夜 | 15.906日 | 0.454日 |
13:00 | 13.642 | 0.997 | 十三夜 | 15.864日 | 0.412日 |
14:00 | 13.683 | 0.998 | 十三夜 | 15.823日 | 0.370日 |
15:00 | 13.725 | 0.998 | 十三夜 | 15.781日 | 0.329日 |
16:00 | 13.767 | 0.998 | 十三夜 | 15.739日 | 0.287日 |
17:00 | 13.808 | 0.999 | 十三夜 | 15.698日 | 0.245日 |
18:00 | 13.850 | 0.999 | 十三夜 | 15.656日 | 0.204日 |
19:00 | 13.892 | 0.999 | 十三夜 | 15.614日 | 0.162日 |
20:00 | 13.933 | 0.999 | 十三夜 | 15.573日 | 0.120日 |
21:00 | 13.975 | 0.999 | 満月 | 15.531日 | 0.079日 |
22:00 | 14.017 | 0.999 | 満月 | 15.489日 | 0.037日 |
23:00 | 14.058 | 0.999 | 満月 | 15.448日 | 29.705日 |
指定した年月日と時刻の月の形(満欠状態)のレンダリング画像と月齢(新月からの日数)、および1時間ごとの月齢、月の位相(月相)、月の形の名称(新月、満月、三日月等)の一覧を表示します。
※デフォルトでは現在時刻(ページを開いた時刻)が指定されており、今現在の月の形が表示されます。
Note「一昨日」「昨日」「今日」「明日」「明後日」の月の画像は指定日の正午の月の形になります。
また、月の形の画像内の月齢表示も正午のものです。
Note時刻のタイムゾーンは日本標準時(JST)となります。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
Note今宵の時刻は20時(午後8時)としています。(気象庁が定める宵の時刻は18~21時)
参考月の周期は29.53059日であり、満月はその真ん中の月齢14.8日頃です。
関連次の新月や満月の日時と今から◯日◯時間◯分後かを確認する場合は次の新月・満月はいつ?をご利用ください。
クイックリンク