明日の月はどんな形?
明日の月の形と月齢
明日の1時間ごとの月の月齢・位相・名称
| 時刻(JST) | 月齢 | 位相 | 名称 | 新月までの日数 | 満月までの日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1.220 | 0.022 | 三日月 | 28.109日 | 13.983日 |
| 1:00 | 1.261 | 0.024 | 三日月 | 28.067日 | 13.941日 |
| 2:00 | 1.303 | 0.025 | 三日月 | 28.025日 | 13.900日 |
| 3:00 | 1.345 | 0.027 | 三日月 | 27.984日 | 13.858日 |
| 4:00 | 1.386 | 0.028 | 三日月 | 27.942日 | 13.816日 |
| 5:00 | 1.428 | 0.030 | 三日月 | 27.900日 | 13.775日 |
| 6:00 | 1.470 | 0.032 | 三日月 | 27.859日 | 13.733日 |
| 7:00 | 1.511 | 0.033 | 三日月 | 27.817日 | 13.691日 |
| 8:00 | 1.553 | 0.035 | 三日月 | 27.775日 | 13.650日 |
| 9:00 | 1.595 | 0.037 | 三日月 | 27.734日 | 13.608日 |
| 10:00 | 1.636 | 0.039 | 三日月 | 27.692日 | 13.566日 |
| 11:00 | 1.678 | 0.041 | 三日月 | 27.650日 | 13.525日 |
| 12:00 | 1.720 | 0.043 | 三日月 | 27.609日 | 13.483日 |
| 13:00 | 1.761 | 0.045 | 三日月 | 27.567日 | 13.441日 |
| 14:00 | 1.803 | 0.047 | 三日月 | 27.525日 | 13.400日 |
| 15:00 | 1.845 | 0.049 | 三日月 | 27.484日 | 13.358日 |
| 16:00 | 1.886 | 0.051 | 三日月 | 27.442日 | 13.316日 |
| 17:00 | 1.928 | 0.053 | 三日月 | 27.400日 | 13.275日 |
| 18:00 | 1.970 | 0.056 | 三日月 | 27.359日 | 13.233日 |
| 19:00 | 2.011 | 0.058 | 三日月 | 27.317日 | 13.191日 |
| 20:00 | 2.053 | 0.060 | 三日月 | 27.275日 | 13.150日 |
| 21:00 | 2.095 | 0.063 | 三日月 | 27.234日 | 13.108日 |
| 22:00 | 2.136 | 0.065 | 三日月 | 27.192日 | 13.066日 |
| 23:00 | 2.178 | 0.067 | 三日月 | 27.150日 | 13.025日 |
指定した年月日と時刻(分単位)の月の形(満欠状態)のレンダリング画像と月齢(新月からの日数)、および1時間ごとの月齢、月の位相(月相)、月の形の名称(新月、満月、三日月等)の一覧を表示します。
※デフォルトでは現在時刻(ページを開いた時刻)が指定されており、今現在の月の形が表示されます。
Note「一昨日」「昨日」「今日」「明日」「明後日」の月の画像は指定日の正午の月の形になります。
また、月の形の画像内の月齢表示も正午のものです。
Note時刻のタイムゾーンは日本標準時(JST)となります。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
Note今夜の時刻は20時(午後8時)としています。(気象庁が定める宵の時刻は18~21時)
参考月の周期は29.53059日であり、満月はその真ん中の月齢14.8日頃です。
関連次の新月や満月の日時と今から◯日◯時間◯分後かを確認する場合は次の新月・満月はいつ?をご利用ください。
クイックリンク
