明日の月は?
明日の月の形と月齢
明日の1時間ごとの月の情報
時刻(JST) | 月齢 | 位相 | 名称 | 新月までの日数 | 満月までの日数 |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | 19.231 | 0.738 | 十八夜 | 10.356日 | 24.398日 |
1:00 | 19.273 | 0.735 | 十八夜 | 10.314日 | 24.356日 |
2:00 | 19.314 | 0.731 | 十八夜 | 10.272日 | 24.315日 |
3:00 | 19.356 | 0.727 | 十八夜 | 10.231日 | 24.273日 |
4:00 | 19.398 | 0.724 | 十八夜 | 10.189日 | 24.231日 |
5:00 | 19.439 | 0.720 | 十八夜 | 10.147日 | 24.190日 |
6:00 | 19.481 | 0.717 | 十八夜 | 10.106日 | 24.148日 |
7:00 | 19.523 | 0.713 | 十八夜 | 10.064日 | 24.106日 |
8:00 | 19.564 | 0.710 | 十八夜 | 10.022日 | 24.065日 |
9:00 | 19.606 | 0.706 | 十八夜 | 9.981日 | 24.023日 |
10:00 | 19.648 | 0.702 | 十八夜 | 9.939日 | 23.981日 |
11:00 | 19.689 | 0.699 | 十八夜 | 9.897日 | 23.940日 |
12:00 | 19.731 | 0.695 | 十八夜 | 9.856日 | 23.898日 |
13:00 | 19.773 | 0.691 | 十八夜 | 9.814日 | 23.856日 |
14:00 | 19.814 | 0.688 | 十八夜 | 9.772日 | 23.815日 |
15:00 | 19.856 | 0.684 | 十八夜 | 9.731日 | 23.773日 |
16:00 | 19.898 | 0.680 | 十八夜 | 9.689日 | 23.731日 |
17:00 | 19.939 | 0.677 | 十八夜 | 9.647日 | 23.690日 |
18:00 | 19.981 | 0.673 | 十八夜 | 9.606日 | 23.648日 |
19:00 | 20.023 | 0.669 | 十八夜 | 9.564日 | 23.606日 |
20:00 | 20.064 | 0.666 | 十八夜 | 9.522日 | 23.565日 |
21:00 | 20.106 | 0.662 | 十八夜 | 9.481日 | 23.523日 |
22:00 | 20.148 | 0.658 | 十八夜 | 9.439日 | 23.481日 |
23:00 | 20.189 | 0.654 | 十八夜 | 9.397日 | 23.440日 |
指定した年月日の月の形(満欠状態)のレンダリング画像と月齢(新月からの日数)、および1時間ごとの月齢、月の位相(月相)、月の形の名称(新月、満月、三日月等)の一覧を表示します。
Note月の画像は指定日の正午時点の月の位相を基にレンダリングしたものです。
また、月の形の画像内の月齢表示も正午時点のものです。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
参考月の周期は29.53059日であり、満月はその真ん中の月齢14.8日頃です。
関連次の新月や満月の日時と今から◯日◯時間◯分後かを確認する場合は次の新月・満月はいつ?をご利用ください。
クイックリンク