今日の月はどんな形?
今日の月の形と月齢
今日の1時間ごとの月の月齢・位相・名称
時刻(JST) | 月齢 | 位相 | 名称 | 新月までの日数 | 満月までの日数 |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | 21.594 | 0.586 | 十八夜 | 7.832日 | 22.390日 |
1:00 | 21.636 | 0.582 | 十八夜 | 7.790日 | 22.349日 |
2:00 | 21.677 | 0.578 | 十八夜 | 7.748日 | 22.307日 |
3:00 | 21.719 | 0.574 | 十八夜 | 7.707日 | 22.265日 |
4:00 | 21.761 | 0.570 | 十八夜 | 7.665日 | 22.224日 |
5:00 | 21.802 | 0.566 | 十八夜 | 7.623日 | 22.182日 |
6:00 | 21.844 | 0.562 | 十八夜 | 7.582日 | 22.140日 |
7:00 | 21.886 | 0.558 | 十八夜 | 7.540日 | 22.099日 |
8:00 | 21.927 | 0.554 | 十八夜 | 7.498日 | 22.057日 |
9:00 | 21.969 | 0.550 | 十八夜 | 7.457日 | 22.015日 |
10:00 | 22.011 | 0.546 | 十八夜 | 7.415日 | 21.974日 |
11:00 | 22.052 | 0.542 | 十八夜 | 7.373日 | 21.932日 |
12:00 | 22.094 | 0.538 | 十八夜 | 7.332日 | 21.890日 |
13:00 | 22.136 | 0.533 | 十八夜 | 7.290日 | 21.849日 |
14:00 | 22.177 | 0.529 | 十八夜 | 7.248日 | 21.807日 |
15:00 | 22.219 | 0.525 | 十八夜 | 7.207日 | 21.765日 |
16:00 | 22.261 | 0.521 | 十八夜 | 7.165日 | 21.724日 |
17:00 | 22.302 | 0.517 | 十八夜 | 7.123日 | 21.682日 |
18:00 | 22.344 | 0.513 | 十八夜 | 7.082日 | 21.640日 |
19:00 | 22.386 | 0.509 | 半月(下弦) | 7.040日 | 21.599日 |
20:00 | 22.427 | 0.504 | 半月(下弦) | 6.998日 | 21.557日 |
21:00 | 22.469 | 0.500 | 半月(下弦) | 6.957日 | 21.515日 |
22:00 | 22.511 | 0.496 | 半月(下弦) | 6.915日 | 21.474日 |
23:00 | 22.552 | 0.492 | 二十六夜 | 6.873日 | 21.432日 |
指定した年月日と時刻の月の形(満欠状態)のレンダリング画像と月齢(新月からの日数)、および1時間ごとの月齢、月の位相(月相)、月の形の名称(新月、満月、三日月等)の一覧を表示します。
※デフォルトでは現在時刻(ページを開いた時刻)が指定されており、今現在の月の形が表示されます。
Note「一昨日」「昨日」「今日」「明日」「明後日」の月の画像は指定日の正午の月の形になります。
また、月の形の画像内の月齢表示も正午のものです。
Note時刻のタイムゾーンは日本標準時(JST)となります。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
Note今宵の時刻は20時(午後8時)としています。(気象庁が定める宵の時刻は18~21時)
参考月の周期は29.53059日であり、満月はその真ん中の月齢14.8日頃です。
関連次の新月や満月の日時と今から◯日◯時間◯分後かを確認する場合は次の新月・満月はいつ?をご利用ください。
クイックリンク