明後日の月はどんな形?
明後日の月の形と月齢
明後日の1時間ごとの月の月齢・位相・名称
| 時刻(JST) | 月齢 | 位相 | 名称 | 新月までの日数 | 満月までの日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 28.481 | 0.013 | 二十六夜 | 1.035日 | 16.550日 |
| 1:00 | 28.523 | 0.012 | 二十六夜 | 0.993日 | 16.508日 |
| 2:00 | 28.565 | 0.011 | 二十六夜 | 0.951日 | 16.466日 |
| 3:00 | 28.606 | 0.010 | 二十六夜 | 0.910日 | 16.425日 |
| 4:00 | 28.648 | 0.009 | 二十六夜 | 0.868日 | 16.383日 |
| 5:00 | 28.690 | 0.008 | 二十六夜 | 0.826日 | 16.341日 |
| 6:00 | 28.731 | 0.008 | 二十六夜 | 0.785日 | 16.300日 |
| 7:00 | 28.773 | 0.007 | 二十六夜 | 0.743日 | 16.258日 |
| 8:00 | 28.815 | 0.006 | 二十六夜 | 0.701日 | 16.216日 |
| 9:00 | 28.856 | 0.006 | 二十六夜 | 0.660日 | 16.175日 |
| 10:00 | 28.898 | 0.005 | 二十六夜 | 0.618日 | 16.133日 |
| 11:00 | 28.940 | 0.005 | 二十六夜 | 0.576日 | 16.091日 |
| 12:00 | 28.981 | 0.004 | 二十六夜 | 0.535日 | 16.050日 |
| 13:00 | 29.023 | 0.004 | 二十六夜 | 0.493日 | 16.008日 |
| 14:00 | 29.065 | 0.003 | 二十六夜 | 0.451日 | 15.966日 |
| 15:00 | 29.106 | 0.003 | 二十六夜 | 0.410日 | 15.925日 |
| 16:00 | 29.148 | 0.002 | 二十六夜 | 0.368日 | 15.883日 |
| 17:00 | 29.190 | 0.002 | 二十六夜 | 0.326日 | 15.841日 |
| 18:00 | 29.231 | 0.002 | 二十六夜 | 0.285日 | 15.800日 |
| 19:00 | 29.273 | 0.002 | 二十六夜 | 0.243日 | 15.758日 |
| 20:00 | 29.315 | 0.002 | 二十六夜 | 0.201日 | 15.716日 |
| 21:00 | 29.356 | 0.001 | 二十六夜 | 0.160日 | 15.675日 |
| 22:00 | 29.398 | 0.001 | 二十六夜 | 0.118日 | 15.633日 |
| 23:00 | 29.440 | 0.001 | 新月 | 0.076日 | 15.591日 |
指定した年月日と時刻(分単位)の月の形(満欠状態)のレンダリング画像と月齢(新月からの日数)、および1時間ごとの月齢、月の位相(月相)、月の形の名称(新月、満月、三日月等)の一覧を表示します。
※デフォルトでは現在時刻(ページを開いた時刻)が指定されており、今現在の月の形が表示されます。
Note「一昨日」「昨日」「今日」「明日」「明後日」の月の画像は指定日の正午の月の形になります。
また、月の形の画像内の月齢表示も正午のものです。
Note時刻のタイムゾーンは日本標準時(JST)となります。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
Note今夜の時刻は20時(午後8時)としています。(気象庁が定める宵の時刻は18~21時)
参考月の周期は29.53059日であり、満月はその真ん中の月齢14.8日頃です。
関連次の新月や満月の日時と今から◯日◯時間◯分後かを確認する場合は次の新月・満月はいつ?をご利用ください。
クイックリンク
