一昨日の月はどんな形?
一昨日の月の形と月齢
一昨日の1時間ごとの月の月齢・位相・名称
時刻(JST) | 月齢 | 位相 | 名称 | 新月までの日数 | 満月までの日数 |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3.360 | 0.118 | 三日月 | 26.310日 | 10.751日 |
1:00 | 3.402 | 0.121 | 三日月 | 26.269日 | 10.709日 |
2:00 | 3.443 | 0.124 | 三日月 | 26.227日 | 10.668日 |
3:00 | 3.485 | 0.127 | 三日月 | 26.185日 | 10.626日 |
4:00 | 3.527 | 0.129 | 三日月 | 26.144日 | 10.584日 |
5:00 | 3.568 | 0.132 | 三日月 | 26.102日 | 10.543日 |
6:00 | 3.610 | 0.135 | 三日月 | 26.060日 | 10.501日 |
7:00 | 3.652 | 0.138 | 三日月 | 26.019日 | 10.459日 |
8:00 | 3.693 | 0.141 | 三日月 | 25.977日 | 10.418日 |
9:00 | 3.735 | 0.145 | 三日月 | 25.935日 | 10.376日 |
10:00 | 3.777 | 0.148 | 三日月 | 25.894日 | 10.334日 |
11:00 | 3.818 | 0.151 | 三日月 | 25.852日 | 10.293日 |
12:00 | 3.860 | 0.154 | 三日月 | 25.810日 | 10.251日 |
13:00 | 3.902 | 0.157 | 三日月 | 25.769日 | 10.209日 |
14:00 | 3.943 | 0.160 | 三日月 | 25.727日 | 10.168日 |
15:00 | 3.985 | 0.164 | 三日月 | 25.685日 | 10.126日 |
16:00 | 4.027 | 0.167 | 三日月 | 25.644日 | 10.084日 |
17:00 | 4.068 | 0.170 | 三日月 | 25.602日 | 10.043日 |
18:00 | 4.110 | 0.174 | 三日月 | 25.560日 | 10.001日 |
19:00 | 4.152 | 0.177 | 三日月 | 25.519日 | 9.959日 |
20:00 | 4.193 | 0.180 | 三日月 | 25.477日 | 9.918日 |
21:00 | 4.235 | 0.184 | 三日月 | 25.435日 | 9.876日 |
22:00 | 4.277 | 0.187 | 三日月 | 25.394日 | 9.834日 |
23:00 | 4.318 | 0.191 | 三日月 | 25.352日 | 9.793日 |
指定した年月日と時刻の月の形(満欠状態)のレンダリング画像と月齢(新月からの日数)、および1時間ごとの月齢、月の位相(月相)、月の形の名称(新月、満月、三日月等)の一覧を表示します。
※デフォルトでは現在時刻(ページを開いた時刻)が指定されており、今現在の月の形が表示されます。
Note「一昨日」「昨日」「今日」「明日」「明後日」の月の画像は指定日の正午の月の形になります。
また、月の形の画像内の月齢表示も正午のものです。
Note時刻のタイムゾーンは日本標準時(JST)となります。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
Note今宵の時刻は20時(午後8時)としています。(気象庁が定める宵の時刻は18~21時)
参考月の周期は29.53059日であり、満月はその真ん中の月齢14.8日頃です。
関連次の新月や満月の日時と今から◯日◯時間◯分後かを確認する場合は次の新月・満月はいつ?をご利用ください。
クイックリンク