一昨日の月は?
一昨日の月の形と月齢
一昨日の1時間ごとの月の情報
時刻(JST) | 月齢 | 位相 | 名称 | 新月までの日数 | 満月までの日数 |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | 16.231 | 0.943 | 十八夜 | 13.356日 | 27.398日 |
1:00 | 16.273 | 0.941 | 十八夜 | 13.314日 | 27.356日 |
2:00 | 16.314 | 0.939 | 十八夜 | 13.272日 | 27.315日 |
3:00 | 16.356 | 0.937 | 十八夜 | 13.231日 | 27.273日 |
4:00 | 16.398 | 0.935 | 十八夜 | 13.189日 | 27.231日 |
5:00 | 16.439 | 0.933 | 十八夜 | 13.147日 | 27.190日 |
6:00 | 16.481 | 0.931 | 十八夜 | 13.106日 | 27.148日 |
7:00 | 16.523 | 0.929 | 十八夜 | 13.064日 | 27.106日 |
8:00 | 16.564 | 0.926 | 十八夜 | 13.022日 | 27.065日 |
9:00 | 16.606 | 0.924 | 十八夜 | 12.981日 | 27.023日 |
10:00 | 16.648 | 0.922 | 十八夜 | 12.939日 | 26.981日 |
11:00 | 16.689 | 0.920 | 十八夜 | 12.897日 | 26.940日 |
12:00 | 16.731 | 0.917 | 十八夜 | 12.856日 | 26.898日 |
13:00 | 16.773 | 0.915 | 十八夜 | 12.814日 | 26.856日 |
14:00 | 16.814 | 0.913 | 十八夜 | 12.772日 | 26.815日 |
15:00 | 16.856 | 0.910 | 十八夜 | 12.731日 | 26.773日 |
16:00 | 16.898 | 0.908 | 十八夜 | 12.689日 | 26.731日 |
17:00 | 16.939 | 0.905 | 十八夜 | 12.647日 | 26.690日 |
18:00 | 16.981 | 0.903 | 十八夜 | 12.606日 | 26.648日 |
19:00 | 17.023 | 0.901 | 十八夜 | 12.564日 | 26.606日 |
20:00 | 17.064 | 0.898 | 十八夜 | 12.522日 | 26.565日 |
21:00 | 17.106 | 0.895 | 十八夜 | 12.481日 | 26.523日 |
22:00 | 17.148 | 0.893 | 十八夜 | 12.439日 | 26.481日 |
23:00 | 17.189 | 0.890 | 十八夜 | 12.397日 | 26.440日 |
指定した年月日の月の形(満欠状態)のレンダリング画像と月齢(新月からの日数)、および1時間ごとの月齢、月の位相(月相)、月の形の名称(新月、満月、三日月等)の一覧を表示します。
Note月の画像は指定日の正午時点の月の位相を基にレンダリングしたものです。
また、月の形の画像内の月齢表示も正午時点のものです。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
参考月の周期は29.53059日であり、満月はその真ん中の月齢14.8日頃です。
関連次の新月や満月の日時と今から◯日◯時間◯分後かを確認する場合は次の新月・満月はいつ?をご利用ください。
クイックリンク