2025年02月03日 06時00分の月はどんな形?
2025年02月03日 06時00分の月の形と月齢
2025年02月03日の1時間ごとの月の月齢・位相・名称
| 時刻(JST) | 月齢 | 位相 | 名称 | 新月までの日数 | 満月までの日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 4.100 | 0.208 | 三日月 | 25.406日 | 9.954日 |
| 1:00 | 4.142 | 0.212 | 三日月 | 25.364日 | 9.912日 |
| 2:00 | 4.183 | 0.216 | 三日月 | 25.323日 | 9.870日 |
| 3:00 | 4.225 | 0.220 | 三日月 | 25.281日 | 9.829日 |
| 4:00 | 4.267 | 0.224 | 三日月 | 25.239日 | 9.787日 |
| 5:00 | 4.308 | 0.228 | 三日月 | 25.198日 | 9.745日 |
| 6:00 | 4.350 | 0.233 | 三日月 | 25.156日 | 9.704日 |
| 7:00 | 4.392 | 0.237 | 三日月 | 25.114日 | 9.662日 |
| 8:00 | 4.433 | 0.241 | 三日月 | 25.073日 | 9.620日 |
| 9:00 | 4.475 | 0.245 | 三日月 | 25.031日 | 9.579日 |
| 10:00 | 4.517 | 0.249 | 三日月 | 24.989日 | 9.537日 |
| 11:00 | 4.558 | 0.253 | 三日月 | 24.948日 | 9.495日 |
| 12:00 | 4.600 | 0.258 | 三日月 | 24.906日 | 9.454日 |
| 13:00 | 4.642 | 0.262 | 三日月 | 24.864日 | 9.412日 |
| 14:00 | 4.683 | 0.266 | 三日月 | 24.823日 | 9.370日 |
| 15:00 | 4.725 | 0.270 | 三日月 | 24.781日 | 9.329日 |
| 16:00 | 4.767 | 0.275 | 三日月 | 24.739日 | 9.287日 |
| 17:00 | 4.808 | 0.279 | 三日月 | 24.698日 | 9.245日 |
| 18:00 | 4.850 | 0.283 | 三日月 | 24.656日 | 9.204日 |
| 19:00 | 4.892 | 0.288 | 三日月 | 24.614日 | 9.162日 |
| 20:00 | 4.933 | 0.292 | 三日月 | 24.573日 | 9.120日 |
| 21:00 | 4.975 | 0.297 | 三日月 | 24.531日 | 9.079日 |
| 22:00 | 5.017 | 0.301 | 三日月 | 24.489日 | 9.037日 |
| 23:00 | 5.058 | 0.305 | 三日月 | 24.448日 | 8.995日 |
指定した年月日と時刻(分単位)の月の形(満欠状態)のレンダリング画像と月齢(新月からの日数)、および1時間ごとの月齢、月の位相(月相)、月の形の名称(新月、満月、三日月等)の一覧を表示します。
※デフォルトでは現在時刻(ページを開いた時刻)が指定されており、今現在の月の形が表示されます。
Note「一昨日」「昨日」「今日」「明日」「明後日」の月の画像は指定日の正午の月の形になります。
また、月の形の画像内の月齢表示も正午のものです。
Note時刻のタイムゾーンは日本標準時(JST)となります。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
Note今夜の時刻は20時(午後8時)としています。(気象庁が定める宵の時刻は18~21時)
参考月の周期は29.53059日であり、満月はその真ん中の月齢14.8日頃です。
関連次の新月や満月の日時と今から◯日◯時間◯分後かを確認する場合は次の新月・満月はいつ?をご利用ください。
クイックリンク
