2025年02月02日 15時00分の月はどんな形?
2025年02月02日 15時00分の月の形と月齢
2025年02月02日の1時間ごとの月の月齢・位相・名称
| 時刻(JST) | 月齢 | 位相 | 名称 | 新月までの日数 | 満月までの日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3.100 | 0.123 | 三日月 | 26.406日 | 10.954日 |
| 1:00 | 3.142 | 0.126 | 三日月 | 26.364日 | 10.912日 |
| 2:00 | 3.183 | 0.129 | 三日月 | 26.323日 | 10.870日 |
| 3:00 | 3.225 | 0.132 | 三日月 | 26.281日 | 10.829日 |
| 4:00 | 3.267 | 0.136 | 三日月 | 26.239日 | 10.787日 |
| 5:00 | 3.308 | 0.139 | 三日月 | 26.198日 | 10.745日 |
| 6:00 | 3.350 | 0.142 | 三日月 | 26.156日 | 10.704日 |
| 7:00 | 3.392 | 0.146 | 三日月 | 26.114日 | 10.662日 |
| 8:00 | 3.433 | 0.149 | 三日月 | 26.073日 | 10.620日 |
| 9:00 | 3.475 | 0.153 | 三日月 | 26.031日 | 10.579日 |
| 10:00 | 3.517 | 0.156 | 三日月 | 25.989日 | 10.537日 |
| 11:00 | 3.558 | 0.160 | 三日月 | 25.948日 | 10.495日 |
| 12:00 | 3.600 | 0.163 | 三日月 | 25.906日 | 10.454日 |
| 13:00 | 3.642 | 0.167 | 三日月 | 25.864日 | 10.412日 |
| 14:00 | 3.683 | 0.170 | 三日月 | 25.823日 | 10.370日 |
| 15:00 | 3.725 | 0.174 | 三日月 | 25.781日 | 10.329日 |
| 16:00 | 3.767 | 0.178 | 三日月 | 25.739日 | 10.287日 |
| 17:00 | 3.808 | 0.182 | 三日月 | 25.698日 | 10.245日 |
| 18:00 | 3.850 | 0.185 | 三日月 | 25.656日 | 10.204日 |
| 19:00 | 3.892 | 0.189 | 三日月 | 25.614日 | 10.162日 |
| 20:00 | 3.933 | 0.193 | 三日月 | 25.573日 | 10.120日 |
| 21:00 | 3.975 | 0.197 | 三日月 | 25.531日 | 10.079日 |
| 22:00 | 4.017 | 0.201 | 三日月 | 25.489日 | 10.037日 |
| 23:00 | 4.058 | 0.205 | 三日月 | 25.448日 | 9.995日 |
指定した年月日と時刻(分単位)の月の形(満欠状態)のレンダリング画像と月齢(新月からの日数)、および1時間ごとの月齢、月の位相(月相)、月の形の名称(新月、満月、三日月等)の一覧を表示します。
※デフォルトでは現在時刻(ページを開いた時刻)が指定されており、今現在の月の形が表示されます。
Note「一昨日」「昨日」「今日」「明日」「明後日」の月の画像は指定日の正午の月の形になります。
また、月の形の画像内の月齢表示も正午のものです。
Note時刻のタイムゾーンは日本標準時(JST)となります。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
Note今夜の時刻は20時(午後8時)としています。(気象庁が定める宵の時刻は18~21時)
参考月の周期は29.53059日であり、満月はその真ん中の月齢14.8日頃です。
関連次の新月や満月の日時と今から◯日◯時間◯分後かを確認する場合は次の新月・満月はいつ?をご利用ください。
クイックリンク
