2025年02月01日 01時00分の月はどんな形?
2025年02月01日 01時00分の月の形と月齢
2025年02月01日の1時間ごとの月の月齢・位相・名称
| 時刻(JST) | 月齢 | 位相 | 名称 | 新月までの日数 | 満月までの日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 2.100 | 0.057 | 三日月 | 27.406日 | 11.954日 |
| 1:00 | 2.142 | 0.060 | 三日月 | 27.364日 | 11.912日 |
| 2:00 | 2.183 | 0.062 | 三日月 | 27.323日 | 11.870日 |
| 3:00 | 2.225 | 0.064 | 三日月 | 27.281日 | 11.829日 |
| 4:00 | 2.267 | 0.067 | 三日月 | 27.239日 | 11.787日 |
| 5:00 | 2.308 | 0.069 | 三日月 | 27.198日 | 11.745日 |
| 6:00 | 2.350 | 0.071 | 三日月 | 27.156日 | 11.704日 |
| 7:00 | 2.392 | 0.074 | 三日月 | 27.114日 | 11.662日 |
| 8:00 | 2.433 | 0.076 | 三日月 | 27.073日 | 11.620日 |
| 9:00 | 2.475 | 0.079 | 三日月 | 27.031日 | 11.579日 |
| 10:00 | 2.517 | 0.082 | 三日月 | 26.989日 | 11.537日 |
| 11:00 | 2.558 | 0.084 | 三日月 | 26.948日 | 11.495日 |
| 12:00 | 2.600 | 0.087 | 三日月 | 26.906日 | 11.454日 |
| 13:00 | 2.642 | 0.090 | 三日月 | 26.864日 | 11.412日 |
| 14:00 | 2.683 | 0.093 | 三日月 | 26.823日 | 11.370日 |
| 15:00 | 2.725 | 0.095 | 三日月 | 26.781日 | 11.329日 |
| 16:00 | 2.767 | 0.098 | 三日月 | 26.739日 | 11.287日 |
| 17:00 | 2.808 | 0.101 | 三日月 | 26.698日 | 11.245日 |
| 18:00 | 2.850 | 0.104 | 三日月 | 26.656日 | 11.204日 |
| 19:00 | 2.892 | 0.107 | 三日月 | 26.614日 | 11.162日 |
| 20:00 | 2.933 | 0.110 | 三日月 | 26.573日 | 11.120日 |
| 21:00 | 2.975 | 0.113 | 三日月 | 26.531日 | 11.079日 |
| 22:00 | 3.017 | 0.116 | 三日月 | 26.489日 | 11.037日 |
| 23:00 | 3.058 | 0.119 | 三日月 | 26.448日 | 10.995日 |
指定した年月日と時刻(分単位)の月の形(満欠状態)のレンダリング画像と月齢(新月からの日数)、および1時間ごとの月齢、月の位相(月相)、月の形の名称(新月、満月、三日月等)の一覧を表示します。
※デフォルトでは現在時刻(ページを開いた時刻)が指定されており、今現在の月の形が表示されます。
Note「一昨日」「昨日」「今日」「明日」「明後日」の月の画像は指定日の正午の月の形になります。
また、月の形の画像内の月齢表示も正午のものです。
Note時刻のタイムゾーンは日本標準時(JST)となります。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
Note今夜の時刻は20時(午後8時)としています。(気象庁が定める宵の時刻は18~21時)
参考月の周期は29.53059日であり、満月はその真ん中の月齢14.8日頃です。
関連次の新月や満月の日時と今から◯日◯時間◯分後かを確認する場合は次の新月・満月はいつ?をご利用ください。
クイックリンク
