2025年01月30日 22時00分の月はどんな形?
2025年01月30日 22時00分の月の形と月齢
2025年01月30日の1時間ごとの月の月齢・位相・名称
| 時刻(JST) | 月齢 | 位相 | 名称 | 新月までの日数 | 満月までの日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 0.100 | 0.001 | 三日月 | 29.406日 | 13.954日 |
| 1:00 | 0.142 | 0.001 | 三日月 | 29.364日 | 13.912日 |
| 2:00 | 0.183 | 0.002 | 三日月 | 29.323日 | 13.870日 |
| 3:00 | 0.225 | 0.002 | 三日月 | 29.281日 | 13.829日 |
| 4:00 | 0.267 | 0.002 | 三日月 | 29.239日 | 13.787日 |
| 5:00 | 0.308 | 0.002 | 三日月 | 29.198日 | 13.745日 |
| 6:00 | 0.350 | 0.003 | 三日月 | 29.156日 | 13.704日 |
| 7:00 | 0.392 | 0.003 | 三日月 | 29.114日 | 13.662日 |
| 8:00 | 0.433 | 0.003 | 三日月 | 29.073日 | 13.620日 |
| 9:00 | 0.475 | 0.004 | 三日月 | 29.031日 | 13.579日 |
| 10:00 | 0.517 | 0.004 | 三日月 | 28.989日 | 13.537日 |
| 11:00 | 0.558 | 0.005 | 三日月 | 28.948日 | 13.495日 |
| 12:00 | 0.600 | 0.006 | 三日月 | 28.906日 | 13.454日 |
| 13:00 | 0.642 | 0.006 | 三日月 | 28.864日 | 13.412日 |
| 14:00 | 0.683 | 0.007 | 三日月 | 28.823日 | 13.370日 |
| 15:00 | 0.725 | 0.008 | 三日月 | 28.781日 | 13.329日 |
| 16:00 | 0.767 | 0.008 | 三日月 | 28.739日 | 13.287日 |
| 17:00 | 0.808 | 0.009 | 三日月 | 28.698日 | 13.245日 |
| 18:00 | 0.850 | 0.010 | 三日月 | 28.656日 | 13.204日 |
| 19:00 | 0.892 | 0.011 | 三日月 | 28.614日 | 13.162日 |
| 20:00 | 0.933 | 0.012 | 三日月 | 28.573日 | 13.120日 |
| 21:00 | 0.975 | 0.013 | 三日月 | 28.531日 | 13.079日 |
| 22:00 | 1.017 | 0.014 | 三日月 | 28.489日 | 13.037日 |
| 23:00 | 1.058 | 0.015 | 三日月 | 28.448日 | 12.995日 |
指定した年月日と時刻(分単位)の月の形(満欠状態)のレンダリング画像と月齢(新月からの日数)、および1時間ごとの月齢、月の位相(月相)、月の形の名称(新月、満月、三日月等)の一覧を表示します。
※デフォルトでは現在時刻(ページを開いた時刻)が指定されており、今現在の月の形が表示されます。
Note「一昨日」「昨日」「今日」「明日」「明後日」の月の画像は指定日の正午の月の形になります。
また、月の形の画像内の月齢表示も正午のものです。
Note時刻のタイムゾーンは日本標準時(JST)となります。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
Note今夜の時刻は20時(午後8時)としています。(気象庁が定める宵の時刻は18~21時)
参考月の周期は29.53059日であり、満月はその真ん中の月齢14.8日頃です。
関連次の新月や満月の日時と今から◯日◯時間◯分後かを確認する場合は次の新月・満月はいつ?をご利用ください。
クイックリンク
