2025年01月25日 08時00分の月はどんな形?
2025年01月25日 08時00分の月の形と月齢
2025年01月25日の1時間ごとの月の月齢・位相・名称
| 時刻(JST) | 月齢 | 位相 | 名称 | 新月までの日数 | 満月までの日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 24.690 | 0.248 | 二十六夜 | 4.900日 | 18.954日 |
| 1:00 | 24.731 | 0.245 | 二十六夜 | 4.858日 | 18.912日 |
| 2:00 | 24.773 | 0.241 | 二十六夜 | 4.817日 | 18.870日 |
| 3:00 | 24.815 | 0.238 | 二十六夜 | 4.775日 | 18.829日 |
| 4:00 | 24.856 | 0.234 | 二十六夜 | 4.733日 | 18.787日 |
| 5:00 | 24.898 | 0.231 | 二十六夜 | 4.692日 | 18.745日 |
| 6:00 | 24.940 | 0.227 | 二十六夜 | 4.650日 | 18.704日 |
| 7:00 | 24.981 | 0.224 | 二十六夜 | 4.608日 | 18.662日 |
| 8:00 | 25.023 | 0.220 | 二十六夜 | 4.567日 | 18.620日 |
| 9:00 | 25.065 | 0.217 | 二十六夜 | 4.525日 | 18.579日 |
| 10:00 | 25.106 | 0.214 | 二十六夜 | 4.483日 | 18.537日 |
| 11:00 | 25.148 | 0.210 | 二十六夜 | 4.442日 | 18.495日 |
| 12:00 | 25.190 | 0.207 | 二十六夜 | 4.400日 | 18.454日 |
| 13:00 | 25.231 | 0.203 | 二十六夜 | 4.358日 | 18.412日 |
| 14:00 | 25.273 | 0.200 | 二十六夜 | 4.317日 | 18.370日 |
| 15:00 | 25.315 | 0.197 | 二十六夜 | 4.275日 | 18.329日 |
| 16:00 | 25.356 | 0.193 | 二十六夜 | 4.233日 | 18.287日 |
| 17:00 | 25.398 | 0.190 | 二十六夜 | 4.192日 | 18.245日 |
| 18:00 | 25.440 | 0.187 | 二十六夜 | 4.150日 | 18.204日 |
| 19:00 | 25.481 | 0.184 | 二十六夜 | 4.108日 | 18.162日 |
| 20:00 | 25.523 | 0.180 | 二十六夜 | 4.067日 | 18.120日 |
| 21:00 | 25.565 | 0.177 | 二十六夜 | 4.025日 | 18.079日 |
| 22:00 | 25.606 | 0.174 | 二十六夜 | 3.983日 | 18.037日 |
| 23:00 | 25.648 | 0.171 | 二十六夜 | 3.942日 | 17.995日 |
指定した年月日と時刻(分単位)の月の形(満欠状態)のレンダリング画像と月齢(新月からの日数)、および1時間ごとの月齢、月の位相(月相)、月の形の名称(新月、満月、三日月等)の一覧を表示します。
※デフォルトでは現在時刻(ページを開いた時刻)が指定されており、今現在の月の形が表示されます。
Note「一昨日」「昨日」「今日」「明日」「明後日」の月の画像は指定日の正午の月の形になります。
また、月の形の画像内の月齢表示も正午のものです。
Note時刻のタイムゾーンは日本標準時(JST)となります。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
Note今夜の時刻は20時(午後8時)としています。(気象庁が定める宵の時刻は18~21時)
参考月の周期は29.53059日であり、満月はその真ん中の月齢14.8日頃です。
関連次の新月や満月の日時と今から◯日◯時間◯分後かを確認する場合は次の新月・満月はいつ?をご利用ください。
クイックリンク
