2025年01月20日 02時00分の月はどんな形?
2025年01月20日 02時00分の月の形と月齢
2025年01月20日の1時間ごとの月の月齢・位相・名称
| 時刻(JST) | 月齢 | 位相 | 名称 | 新月までの日数 | 満月までの日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 19.690 | 0.705 | 十八夜 | 9.900日 | 23.954日 |
| 1:00 | 19.731 | 0.702 | 十八夜 | 9.858日 | 23.912日 |
| 2:00 | 19.773 | 0.698 | 十八夜 | 9.817日 | 23.870日 |
| 3:00 | 19.815 | 0.694 | 十八夜 | 9.775日 | 23.829日 |
| 4:00 | 19.856 | 0.691 | 十八夜 | 9.733日 | 23.787日 |
| 5:00 | 19.898 | 0.687 | 十八夜 | 9.692日 | 23.745日 |
| 6:00 | 19.940 | 0.683 | 十八夜 | 9.650日 | 23.704日 |
| 7:00 | 19.981 | 0.680 | 十八夜 | 9.608日 | 23.662日 |
| 8:00 | 20.023 | 0.676 | 十八夜 | 9.567日 | 23.620日 |
| 9:00 | 20.065 | 0.672 | 十八夜 | 9.525日 | 23.579日 |
| 10:00 | 20.106 | 0.669 | 十八夜 | 9.483日 | 23.537日 |
| 11:00 | 20.148 | 0.665 | 十八夜 | 9.442日 | 23.495日 |
| 12:00 | 20.190 | 0.661 | 十八夜 | 9.400日 | 23.454日 |
| 13:00 | 20.231 | 0.658 | 十八夜 | 9.358日 | 23.412日 |
| 14:00 | 20.273 | 0.654 | 十八夜 | 9.317日 | 23.370日 |
| 15:00 | 20.315 | 0.650 | 十八夜 | 9.275日 | 23.329日 |
| 16:00 | 20.356 | 0.646 | 十八夜 | 9.233日 | 23.287日 |
| 17:00 | 20.398 | 0.643 | 十八夜 | 9.192日 | 23.245日 |
| 18:00 | 20.440 | 0.639 | 十八夜 | 9.150日 | 23.204日 |
| 19:00 | 20.481 | 0.635 | 十八夜 | 9.108日 | 23.162日 |
| 20:00 | 20.523 | 0.631 | 十八夜 | 9.067日 | 23.120日 |
| 21:00 | 20.565 | 0.628 | 十八夜 | 9.025日 | 23.079日 |
| 22:00 | 20.606 | 0.624 | 十八夜 | 8.983日 | 23.037日 |
| 23:00 | 20.648 | 0.620 | 十八夜 | 8.942日 | 22.995日 |
指定した年月日と時刻(分単位)の月の形(満欠状態)のレンダリング画像と月齢(新月からの日数)、および1時間ごとの月齢、月の位相(月相)、月の形の名称(新月、満月、三日月等)の一覧を表示します。
※デフォルトでは現在時刻(ページを開いた時刻)が指定されており、今現在の月の形が表示されます。
Note「一昨日」「昨日」「今日」「明日」「明後日」の月の画像は指定日の正午の月の形になります。
また、月の形の画像内の月齢表示も正午のものです。
Note時刻のタイムゾーンは日本標準時(JST)となります。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
Note今夜の時刻は20時(午後8時)としています。(気象庁が定める宵の時刻は18~21時)
参考月の周期は29.53059日であり、満月はその真ん中の月齢14.8日頃です。
関連次の新月や満月の日時と今から◯日◯時間◯分後かを確認する場合は次の新月・満月はいつ?をご利用ください。
クイックリンク
