2025年01月12日 12時00分の月はどんな形?
2025年01月12日 12時00分の月の形と月齢
2025年01月12日の1時間ごとの月の月齢・位相・名称
| 時刻(JST) | 月齢 | 位相 | 名称 | 新月までの日数 | 満月までの日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 11.690 | 0.935 | 十三夜 | 17.900日 | 2.310日 |
| 1:00 | 11.731 | 0.937 | 十三夜 | 17.858日 | 2.269日 |
| 2:00 | 11.773 | 0.939 | 十三夜 | 17.817日 | 2.227日 |
| 3:00 | 11.815 | 0.941 | 十三夜 | 17.775日 | 2.185日 |
| 4:00 | 11.856 | 0.944 | 十三夜 | 17.733日 | 2.144日 |
| 5:00 | 11.898 | 0.946 | 十三夜 | 17.692日 | 2.102日 |
| 6:00 | 11.940 | 0.948 | 十三夜 | 17.650日 | 2.060日 |
| 7:00 | 11.981 | 0.950 | 十三夜 | 17.608日 | 2.019日 |
| 8:00 | 12.023 | 0.952 | 十三夜 | 17.567日 | 1.977日 |
| 9:00 | 12.065 | 0.954 | 十三夜 | 17.525日 | 1.935日 |
| 10:00 | 12.106 | 0.956 | 十三夜 | 17.483日 | 1.894日 |
| 11:00 | 12.148 | 0.957 | 十三夜 | 17.442日 | 1.852日 |
| 12:00 | 12.190 | 0.959 | 十三夜 | 17.400日 | 1.810日 |
| 13:00 | 12.231 | 0.961 | 十三夜 | 17.358日 | 1.769日 |
| 14:00 | 12.273 | 0.963 | 十三夜 | 17.317日 | 1.727日 |
| 15:00 | 12.315 | 0.964 | 十三夜 | 17.275日 | 1.685日 |
| 16:00 | 12.356 | 0.966 | 十三夜 | 17.233日 | 1.644日 |
| 17:00 | 12.398 | 0.968 | 十三夜 | 17.192日 | 1.602日 |
| 18:00 | 12.440 | 0.969 | 十三夜 | 17.150日 | 1.560日 |
| 19:00 | 12.481 | 0.971 | 十三夜 | 17.108日 | 1.519日 |
| 20:00 | 12.523 | 0.972 | 十三夜 | 17.067日 | 1.477日 |
| 21:00 | 12.565 | 0.974 | 十三夜 | 17.025日 | 1.435日 |
| 22:00 | 12.606 | 0.975 | 十三夜 | 16.983日 | 1.394日 |
| 23:00 | 12.648 | 0.977 | 十三夜 | 16.942日 | 1.352日 |
指定した年月日と時刻(分単位)の月の形(満欠状態)のレンダリング画像と月齢(新月からの日数)、および1時間ごとの月齢、月の位相(月相)、月の形の名称(新月、満月、三日月等)の一覧を表示します。
※デフォルトでは現在時刻(ページを開いた時刻)が指定されており、今現在の月の形が表示されます。
Note「一昨日」「昨日」「今日」「明日」「明後日」の月の画像は指定日の正午の月の形になります。
また、月の形の画像内の月齢表示も正午のものです。
Note時刻のタイムゾーンは日本標準時(JST)となります。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
Note今夜の時刻は20時(午後8時)としています。(気象庁が定める宵の時刻は18~21時)
参考月の周期は29.53059日であり、満月はその真ん中の月齢14.8日頃です。
関連次の新月や満月の日時と今から◯日◯時間◯分後かを確認する場合は次の新月・満月はいつ?をご利用ください。
クイックリンク
