2025年01月09日 09時00分の月はどんな形?
2025年01月09日 09時00分の月の形と月齢
2025年01月09日の1時間ごとの月の月齢・位相・名称
| 時刻(JST) | 月齢 | 位相 | 名称 | 新月までの日数 | 満月までの日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 8.690 | 0.684 | 十三夜 | 20.900日 | 5.310日 |
| 1:00 | 8.731 | 0.688 | 十三夜 | 20.858日 | 5.269日 |
| 2:00 | 8.773 | 0.693 | 十三夜 | 20.817日 | 5.227日 |
| 3:00 | 8.815 | 0.697 | 十三夜 | 20.775日 | 5.185日 |
| 4:00 | 8.856 | 0.702 | 十三夜 | 20.733日 | 5.144日 |
| 5:00 | 8.898 | 0.706 | 十三夜 | 20.692日 | 5.102日 |
| 6:00 | 8.940 | 0.710 | 十三夜 | 20.650日 | 5.060日 |
| 7:00 | 8.981 | 0.715 | 十三夜 | 20.608日 | 5.019日 |
| 8:00 | 9.023 | 0.719 | 十三夜 | 20.567日 | 4.977日 |
| 9:00 | 9.065 | 0.723 | 十三夜 | 20.525日 | 4.935日 |
| 10:00 | 9.106 | 0.727 | 十三夜 | 20.483日 | 4.894日 |
| 11:00 | 9.148 | 0.732 | 十三夜 | 20.442日 | 4.852日 |
| 12:00 | 9.190 | 0.736 | 十三夜 | 20.400日 | 4.810日 |
| 13:00 | 9.231 | 0.740 | 十三夜 | 20.358日 | 4.769日 |
| 14:00 | 9.273 | 0.744 | 十三夜 | 20.317日 | 4.727日 |
| 15:00 | 9.315 | 0.748 | 十三夜 | 20.275日 | 4.685日 |
| 16:00 | 9.356 | 0.752 | 十三夜 | 20.233日 | 4.644日 |
| 17:00 | 9.398 | 0.756 | 十三夜 | 20.192日 | 4.602日 |
| 18:00 | 9.440 | 0.760 | 十三夜 | 20.150日 | 4.560日 |
| 19:00 | 9.481 | 0.764 | 十三夜 | 20.108日 | 4.519日 |
| 20:00 | 9.523 | 0.768 | 十三夜 | 20.067日 | 4.477日 |
| 21:00 | 9.565 | 0.772 | 十三夜 | 20.025日 | 4.435日 |
| 22:00 | 9.606 | 0.776 | 十三夜 | 19.983日 | 4.394日 |
| 23:00 | 9.648 | 0.780 | 十三夜 | 19.942日 | 4.352日 |
指定した年月日と時刻(分単位)の月の形(満欠状態)のレンダリング画像と月齢(新月からの日数)、および1時間ごとの月齢、月の位相(月相)、月の形の名称(新月、満月、三日月等)の一覧を表示します。
※デフォルトでは現在時刻(ページを開いた時刻)が指定されており、今現在の月の形が表示されます。
Note「一昨日」「昨日」「今日」「明日」「明後日」の月の画像は指定日の正午の月の形になります。
また、月の形の画像内の月齢表示も正午のものです。
Note時刻のタイムゾーンは日本標準時(JST)となります。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
Note今夜の時刻は20時(午後8時)としています。(気象庁が定める宵の時刻は18~21時)
参考月の周期は29.53059日であり、満月はその真ん中の月齢14.8日頃です。
関連次の新月や満月の日時と今から◯日◯時間◯分後かを確認する場合は次の新月・満月はいつ?をご利用ください。
クイックリンク
