2025年01月08日 11時00分の月はどんな形?
2025年01月08日 11時00分の月の形と月齢
2025年01月08日の1時間ごとの月の月齢・位相・名称
| 時刻(JST) | 月齢 | 位相 | 名称 | 新月までの日数 | 満月までの日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 7.690 | 0.574 | 十三夜 | 21.900日 | 6.310日 |
| 1:00 | 7.731 | 0.579 | 十三夜 | 21.858日 | 6.269日 |
| 2:00 | 7.773 | 0.583 | 十三夜 | 21.817日 | 6.227日 |
| 3:00 | 7.815 | 0.588 | 十三夜 | 21.775日 | 6.185日 |
| 4:00 | 7.856 | 0.593 | 十三夜 | 21.733日 | 6.144日 |
| 5:00 | 7.898 | 0.597 | 十三夜 | 21.692日 | 6.102日 |
| 6:00 | 7.940 | 0.602 | 十三夜 | 21.650日 | 6.060日 |
| 7:00 | 7.981 | 0.607 | 十三夜 | 21.608日 | 6.019日 |
| 8:00 | 8.023 | 0.611 | 十三夜 | 21.567日 | 5.977日 |
| 9:00 | 8.065 | 0.616 | 十三夜 | 21.525日 | 5.935日 |
| 10:00 | 8.106 | 0.621 | 十三夜 | 21.483日 | 5.894日 |
| 11:00 | 8.148 | 0.625 | 十三夜 | 21.442日 | 5.852日 |
| 12:00 | 8.190 | 0.630 | 十三夜 | 21.400日 | 5.810日 |
| 13:00 | 8.231 | 0.634 | 十三夜 | 21.358日 | 5.769日 |
| 14:00 | 8.273 | 0.639 | 十三夜 | 21.317日 | 5.727日 |
| 15:00 | 8.315 | 0.644 | 十三夜 | 21.275日 | 5.685日 |
| 16:00 | 8.356 | 0.648 | 十三夜 | 21.233日 | 5.644日 |
| 17:00 | 8.398 | 0.653 | 十三夜 | 21.192日 | 5.602日 |
| 18:00 | 8.440 | 0.657 | 十三夜 | 21.150日 | 5.560日 |
| 19:00 | 8.481 | 0.662 | 十三夜 | 21.108日 | 5.519日 |
| 20:00 | 8.523 | 0.666 | 十三夜 | 21.067日 | 5.477日 |
| 21:00 | 8.565 | 0.671 | 十三夜 | 21.025日 | 5.435日 |
| 22:00 | 8.606 | 0.675 | 十三夜 | 20.983日 | 5.394日 |
| 23:00 | 8.648 | 0.680 | 十三夜 | 20.942日 | 5.352日 |
指定した年月日と時刻(分単位)の月の形(満欠状態)のレンダリング画像と月齢(新月からの日数)、および1時間ごとの月齢、月の位相(月相)、月の形の名称(新月、満月、三日月等)の一覧を表示します。
※デフォルトでは現在時刻(ページを開いた時刻)が指定されており、今現在の月の形が表示されます。
Note「一昨日」「昨日」「今日」「明日」「明後日」の月の画像は指定日の正午の月の形になります。
また、月の形の画像内の月齢表示も正午のものです。
Note時刻のタイムゾーンは日本標準時(JST)となります。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
Note今夜の時刻は20時(午後8時)としています。(気象庁が定める宵の時刻は18~21時)
参考月の周期は29.53059日であり、満月はその真ん中の月齢14.8日頃です。
関連次の新月や満月の日時と今から◯日◯時間◯分後かを確認する場合は次の新月・満月はいつ?をご利用ください。
クイックリンク
