2025年01月07日 11時00分の月はどんな形?
2025年01月07日 11時00分の月の形と月齢
2025年01月07日の1時間ごとの月の月齢・位相・名称
| 時刻(JST) | 月齢 | 位相 | 名称 | 新月までの日数 | 満月までの日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 6.690 | 0.460 | 三日月 | 22.900日 | 7.310日 |
| 1:00 | 6.731 | 0.465 | 三日月 | 22.858日 | 7.269日 |
| 2:00 | 6.773 | 0.469 | 三日月 | 22.817日 | 7.227日 |
| 3:00 | 6.815 | 0.474 | 三日月 | 22.775日 | 7.185日 |
| 4:00 | 6.856 | 0.479 | 三日月 | 22.733日 | 7.144日 |
| 5:00 | 6.898 | 0.484 | 三日月 | 22.692日 | 7.102日 |
| 6:00 | 6.940 | 0.488 | 三日月 | 22.650日 | 7.060日 |
| 7:00 | 6.981 | 0.493 | 半月(上弦) | 22.608日 | 7.019日 |
| 8:00 | 7.023 | 0.498 | 半月(上弦) | 22.567日 | 6.977日 |
| 9:00 | 7.065 | 0.503 | 半月(上弦) | 22.525日 | 6.935日 |
| 10:00 | 7.106 | 0.507 | 半月(上弦) | 22.483日 | 6.894日 |
| 11:00 | 7.148 | 0.512 | 十三夜 | 22.442日 | 6.852日 |
| 12:00 | 7.190 | 0.517 | 十三夜 | 22.400日 | 6.810日 |
| 13:00 | 7.231 | 0.522 | 十三夜 | 22.358日 | 6.769日 |
| 14:00 | 7.273 | 0.526 | 十三夜 | 22.317日 | 6.727日 |
| 15:00 | 7.315 | 0.531 | 十三夜 | 22.275日 | 6.685日 |
| 16:00 | 7.356 | 0.536 | 十三夜 | 22.233日 | 6.644日 |
| 17:00 | 7.398 | 0.541 | 十三夜 | 22.192日 | 6.602日 |
| 18:00 | 7.440 | 0.545 | 十三夜 | 22.150日 | 6.560日 |
| 19:00 | 7.481 | 0.550 | 十三夜 | 22.108日 | 6.519日 |
| 20:00 | 7.523 | 0.555 | 十三夜 | 22.067日 | 6.477日 |
| 21:00 | 7.565 | 0.560 | 十三夜 | 22.025日 | 6.435日 |
| 22:00 | 7.606 | 0.564 | 十三夜 | 21.983日 | 6.394日 |
| 23:00 | 7.648 | 0.569 | 十三夜 | 21.942日 | 6.352日 |
指定した年月日と時刻(分単位)の月の形(満欠状態)のレンダリング画像と月齢(新月からの日数)、および1時間ごとの月齢、月の位相(月相)、月の形の名称(新月、満月、三日月等)の一覧を表示します。
※デフォルトでは現在時刻(ページを開いた時刻)が指定されており、今現在の月の形が表示されます。
Note「一昨日」「昨日」「今日」「明日」「明後日」の月の画像は指定日の正午の月の形になります。
また、月の形の画像内の月齢表示も正午のものです。
Note時刻のタイムゾーンは日本標準時(JST)となります。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
Note今夜の時刻は20時(午後8時)としています。(気象庁が定める宵の時刻は18~21時)
参考月の周期は29.53059日であり、満月はその真ん中の月齢14.8日頃です。
関連次の新月や満月の日時と今から◯日◯時間◯分後かを確認する場合は次の新月・満月はいつ?をご利用ください。
クイックリンク
