2025年01月06日 00時00分の月はどんな形?
2025年01月06日 00時00分の月の形と月齢
2025年01月06日の1時間ごとの月の月齢・位相・名称
| 時刻(JST) | 月齢 | 位相 | 名称 | 新月までの日数 | 満月までの日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 5.690 | 0.348 | 三日月 | 23.900日 | 8.310日 |
| 1:00 | 5.731 | 0.353 | 三日月 | 23.858日 | 8.269日 |
| 2:00 | 5.773 | 0.357 | 三日月 | 23.817日 | 8.227日 |
| 3:00 | 5.815 | 0.362 | 三日月 | 23.775日 | 8.185日 |
| 4:00 | 5.856 | 0.366 | 三日月 | 23.733日 | 8.144日 |
| 5:00 | 5.898 | 0.371 | 三日月 | 23.692日 | 8.102日 |
| 6:00 | 5.940 | 0.376 | 三日月 | 23.650日 | 8.060日 |
| 7:00 | 5.981 | 0.380 | 三日月 | 23.608日 | 8.019日 |
| 8:00 | 6.023 | 0.385 | 三日月 | 23.567日 | 7.977日 |
| 9:00 | 6.065 | 0.389 | 三日月 | 23.525日 | 7.935日 |
| 10:00 | 6.106 | 0.394 | 三日月 | 23.483日 | 7.894日 |
| 11:00 | 6.148 | 0.399 | 三日月 | 23.442日 | 7.852日 |
| 12:00 | 6.190 | 0.403 | 三日月 | 23.400日 | 7.810日 |
| 13:00 | 6.231 | 0.408 | 三日月 | 23.358日 | 7.769日 |
| 14:00 | 6.273 | 0.413 | 三日月 | 23.317日 | 7.727日 |
| 15:00 | 6.315 | 0.417 | 三日月 | 23.275日 | 7.685日 |
| 16:00 | 6.356 | 0.422 | 三日月 | 23.233日 | 7.644日 |
| 17:00 | 6.398 | 0.427 | 三日月 | 23.192日 | 7.602日 |
| 18:00 | 6.440 | 0.431 | 三日月 | 23.150日 | 7.560日 |
| 19:00 | 6.481 | 0.436 | 三日月 | 23.108日 | 7.519日 |
| 20:00 | 6.523 | 0.441 | 三日月 | 23.067日 | 7.477日 |
| 21:00 | 6.565 | 0.446 | 三日月 | 23.025日 | 7.435日 |
| 22:00 | 6.606 | 0.450 | 三日月 | 22.983日 | 7.394日 |
| 23:00 | 6.648 | 0.455 | 三日月 | 22.942日 | 7.352日 |
指定した年月日と時刻(分単位)の月の形(満欠状態)のレンダリング画像と月齢(新月からの日数)、および1時間ごとの月齢、月の位相(月相)、月の形の名称(新月、満月、三日月等)の一覧を表示します。
※デフォルトでは現在時刻(ページを開いた時刻)が指定されており、今現在の月の形が表示されます。
Note「一昨日」「昨日」「今日」「明日」「明後日」の月の画像は指定日の正午の月の形になります。
また、月の形の画像内の月齢表示も正午のものです。
Note時刻のタイムゾーンは日本標準時(JST)となります。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
Note今夜の時刻は20時(午後8時)としています。(気象庁が定める宵の時刻は18~21時)
参考月の周期は29.53059日であり、満月はその真ん中の月齢14.8日頃です。
関連次の新月や満月の日時と今から◯日◯時間◯分後かを確認する場合は次の新月・満月はいつ?をご利用ください。
クイックリンク
