2025年01月05日 02時00分の月はどんな形?
2025年01月05日 02時00分の月の形と月齢
2025年01月05日の1時間ごとの月の月齢・位相・名称
| 時刻(JST) | 月齢 | 位相 | 名称 | 新月までの日数 | 満月までの日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 4.690 | 0.245 | 三日月 | 24.900日 | 9.310日 |
| 1:00 | 4.731 | 0.249 | 三日月 | 24.858日 | 9.269日 |
| 2:00 | 4.773 | 0.253 | 三日月 | 24.817日 | 9.227日 |
| 3:00 | 4.815 | 0.257 | 三日月 | 24.775日 | 9.185日 |
| 4:00 | 4.856 | 0.261 | 三日月 | 24.733日 | 9.144日 |
| 5:00 | 4.898 | 0.266 | 三日月 | 24.692日 | 9.102日 |
| 6:00 | 4.940 | 0.270 | 三日月 | 24.650日 | 9.060日 |
| 7:00 | 4.981 | 0.274 | 三日月 | 24.608日 | 9.019日 |
| 8:00 | 5.023 | 0.278 | 三日月 | 24.567日 | 8.977日 |
| 9:00 | 5.065 | 0.282 | 三日月 | 24.525日 | 8.935日 |
| 10:00 | 5.106 | 0.287 | 三日月 | 24.483日 | 8.894日 |
| 11:00 | 5.148 | 0.291 | 三日月 | 24.442日 | 8.852日 |
| 12:00 | 5.190 | 0.295 | 三日月 | 24.400日 | 8.810日 |
| 13:00 | 5.231 | 0.300 | 三日月 | 24.358日 | 8.769日 |
| 14:00 | 5.273 | 0.304 | 三日月 | 24.317日 | 8.727日 |
| 15:00 | 5.315 | 0.308 | 三日月 | 24.275日 | 8.685日 |
| 16:00 | 5.356 | 0.313 | 三日月 | 24.233日 | 8.644日 |
| 17:00 | 5.398 | 0.317 | 三日月 | 24.192日 | 8.602日 |
| 18:00 | 5.440 | 0.321 | 三日月 | 24.150日 | 8.560日 |
| 19:00 | 5.481 | 0.326 | 三日月 | 24.108日 | 8.519日 |
| 20:00 | 5.523 | 0.330 | 三日月 | 24.067日 | 8.477日 |
| 21:00 | 5.565 | 0.335 | 三日月 | 24.025日 | 8.435日 |
| 22:00 | 5.606 | 0.339 | 三日月 | 23.983日 | 8.394日 |
| 23:00 | 5.648 | 0.344 | 三日月 | 23.942日 | 8.352日 |
指定した年月日と時刻(分単位)の月の形(満欠状態)のレンダリング画像と月齢(新月からの日数)、および1時間ごとの月齢、月の位相(月相)、月の形の名称(新月、満月、三日月等)の一覧を表示します。
※デフォルトでは現在時刻(ページを開いた時刻)が指定されており、今現在の月の形が表示されます。
Note「一昨日」「昨日」「今日」「明日」「明後日」の月の画像は指定日の正午の月の形になります。
また、月の形の画像内の月齢表示も正午のものです。
Note時刻のタイムゾーンは日本標準時(JST)となります。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
Note今夜の時刻は20時(午後8時)としています。(気象庁が定める宵の時刻は18~21時)
参考月の周期は29.53059日であり、満月はその真ん中の月齢14.8日頃です。
関連次の新月や満月の日時と今から◯日◯時間◯分後かを確認する場合は次の新月・満月はいつ?をご利用ください。
クイックリンク
