2025年01月04日 22時00分の月はどんな形?
2025年01月04日 22時00分の月の形と月齢
2025年01月04日の1時間ごとの月の月齢・位相・名称
| 時刻(JST) | 月齢 | 位相 | 名称 | 新月までの日数 | 満月までの日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3.690 | 0.156 | 三日月 | 25.900日 | 10.310日 |
| 1:00 | 3.731 | 0.159 | 三日月 | 25.858日 | 10.269日 |
| 2:00 | 3.773 | 0.163 | 三日月 | 25.817日 | 10.227日 |
| 3:00 | 3.815 | 0.166 | 三日月 | 25.775日 | 10.185日 |
| 4:00 | 3.856 | 0.169 | 三日月 | 25.733日 | 10.144日 |
| 5:00 | 3.898 | 0.173 | 三日月 | 25.692日 | 10.102日 |
| 6:00 | 3.940 | 0.177 | 三日月 | 25.650日 | 10.060日 |
| 7:00 | 3.981 | 0.180 | 三日月 | 25.608日 | 10.019日 |
| 8:00 | 4.023 | 0.184 | 三日月 | 25.567日 | 9.977日 |
| 9:00 | 4.065 | 0.187 | 三日月 | 25.525日 | 9.935日 |
| 10:00 | 4.106 | 0.191 | 三日月 | 25.483日 | 9.894日 |
| 11:00 | 4.148 | 0.195 | 三日月 | 25.442日 | 9.852日 |
| 12:00 | 4.190 | 0.198 | 三日月 | 25.400日 | 9.810日 |
| 13:00 | 4.231 | 0.202 | 三日月 | 25.358日 | 9.769日 |
| 14:00 | 4.273 | 0.206 | 三日月 | 25.317日 | 9.727日 |
| 15:00 | 4.315 | 0.210 | 三日月 | 25.275日 | 9.685日 |
| 16:00 | 4.356 | 0.214 | 三日月 | 25.233日 | 9.644日 |
| 17:00 | 4.398 | 0.217 | 三日月 | 25.192日 | 9.602日 |
| 18:00 | 4.440 | 0.221 | 三日月 | 25.150日 | 9.560日 |
| 19:00 | 4.481 | 0.225 | 三日月 | 25.108日 | 9.519日 |
| 20:00 | 4.523 | 0.229 | 三日月 | 25.067日 | 9.477日 |
| 21:00 | 4.565 | 0.233 | 三日月 | 25.025日 | 9.435日 |
| 22:00 | 4.606 | 0.237 | 三日月 | 24.983日 | 9.394日 |
| 23:00 | 4.648 | 0.241 | 三日月 | 24.942日 | 9.352日 |
指定した年月日と時刻(分単位)の月の形(満欠状態)のレンダリング画像と月齢(新月からの日数)、および1時間ごとの月齢、月の位相(月相)、月の形の名称(新月、満月、三日月等)の一覧を表示します。
※デフォルトでは現在時刻(ページを開いた時刻)が指定されており、今現在の月の形が表示されます。
Note「一昨日」「昨日」「今日」「明日」「明後日」の月の画像は指定日の正午の月の形になります。
また、月の形の画像内の月齢表示も正午のものです。
Note時刻のタイムゾーンは日本標準時(JST)となります。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
Note今夜の時刻は20時(午後8時)としています。(気象庁が定める宵の時刻は18~21時)
参考月の周期は29.53059日であり、満月はその真ん中の月齢14.8日頃です。
関連次の新月や満月の日時と今から◯日◯時間◯分後かを確認する場合は次の新月・満月はいつ?をご利用ください。
クイックリンク
