2025年01月03日 23時00分の月はどんな形?
2025年01月03日 23時00分の月の形と月齢
2025年01月03日の1時間ごとの月の月齢・位相・名称
| 時刻(JST) | 月齢 | 位相 | 名称 | 新月までの日数 | 満月までの日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 2.690 | 0.085 | 三日月 | 26.900日 | 11.310日 |
| 1:00 | 2.731 | 0.087 | 三日月 | 26.858日 | 11.269日 |
| 2:00 | 2.773 | 0.090 | 三日月 | 26.817日 | 11.227日 |
| 3:00 | 2.815 | 0.092 | 三日月 | 26.775日 | 11.185日 |
| 4:00 | 2.856 | 0.095 | 三日月 | 26.733日 | 11.144日 |
| 5:00 | 2.898 | 0.098 | 三日月 | 26.692日 | 11.102日 |
| 6:00 | 2.940 | 0.100 | 三日月 | 26.650日 | 11.060日 |
| 7:00 | 2.981 | 0.103 | 三日月 | 26.608日 | 11.019日 |
| 8:00 | 3.023 | 0.106 | 三日月 | 26.567日 | 10.977日 |
| 9:00 | 3.065 | 0.109 | 三日月 | 26.525日 | 10.935日 |
| 10:00 | 3.106 | 0.112 | 三日月 | 26.483日 | 10.894日 |
| 11:00 | 3.148 | 0.115 | 三日月 | 26.442日 | 10.852日 |
| 12:00 | 3.190 | 0.118 | 三日月 | 26.400日 | 10.810日 |
| 13:00 | 3.231 | 0.121 | 三日月 | 26.358日 | 10.769日 |
| 14:00 | 3.273 | 0.124 | 三日月 | 26.317日 | 10.727日 |
| 15:00 | 3.315 | 0.127 | 三日月 | 26.275日 | 10.685日 |
| 16:00 | 3.356 | 0.130 | 三日月 | 26.233日 | 10.644日 |
| 17:00 | 3.398 | 0.133 | 三日月 | 26.192日 | 10.602日 |
| 18:00 | 3.440 | 0.136 | 三日月 | 26.150日 | 10.560日 |
| 19:00 | 3.481 | 0.139 | 三日月 | 26.108日 | 10.519日 |
| 20:00 | 3.523 | 0.143 | 三日月 | 26.067日 | 10.477日 |
| 21:00 | 3.565 | 0.146 | 三日月 | 26.025日 | 10.435日 |
| 22:00 | 3.606 | 0.149 | 三日月 | 25.983日 | 10.394日 |
| 23:00 | 3.648 | 0.152 | 三日月 | 25.942日 | 10.352日 |
指定した年月日と時刻(分単位)の月の形(満欠状態)のレンダリング画像と月齢(新月からの日数)、および1時間ごとの月齢、月の位相(月相)、月の形の名称(新月、満月、三日月等)の一覧を表示します。
※デフォルトでは現在時刻(ページを開いた時刻)が指定されており、今現在の月の形が表示されます。
Note「一昨日」「昨日」「今日」「明日」「明後日」の月の画像は指定日の正午の月の形になります。
また、月の形の画像内の月齢表示も正午のものです。
Note時刻のタイムゾーンは日本標準時(JST)となります。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
Note今夜の時刻は20時(午後8時)としています。(気象庁が定める宵の時刻は18~21時)
参考月の周期は29.53059日であり、満月はその真ん中の月齢14.8日頃です。
関連次の新月や満月の日時と今から◯日◯時間◯分後かを確認する場合は次の新月・満月はいつ?をご利用ください。
クイックリンク
