2025年01月01日 00時00分の月はどんな形?
2025年01月01日 00時00分の月の形と月齢
2025年01月01日の1時間ごとの月の月齢・位相・名称
| 時刻(JST) | 月齢 | 位相 | 名称 | 新月までの日数 | 満月までの日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 0.690 | 0.007 | 三日月 | 28.900日 | 13.310日 |
| 1:00 | 0.731 | 0.008 | 三日月 | 28.858日 | 13.269日 |
| 2:00 | 0.773 | 0.009 | 三日月 | 28.817日 | 13.227日 |
| 3:00 | 0.815 | 0.009 | 三日月 | 28.775日 | 13.185日 |
| 4:00 | 0.856 | 0.010 | 三日月 | 28.733日 | 13.144日 |
| 5:00 | 0.898 | 0.011 | 三日月 | 28.692日 | 13.102日 |
| 6:00 | 0.940 | 0.012 | 三日月 | 28.650日 | 13.060日 |
| 7:00 | 0.981 | 0.013 | 三日月 | 28.608日 | 13.019日 |
| 8:00 | 1.023 | 0.014 | 三日月 | 28.567日 | 12.977日 |
| 9:00 | 1.065 | 0.015 | 三日月 | 28.525日 | 12.935日 |
| 10:00 | 1.106 | 0.016 | 三日月 | 28.483日 | 12.894日 |
| 11:00 | 1.148 | 0.017 | 三日月 | 28.442日 | 12.852日 |
| 12:00 | 1.190 | 0.018 | 三日月 | 28.400日 | 12.810日 |
| 13:00 | 1.231 | 0.019 | 三日月 | 28.358日 | 12.769日 |
| 14:00 | 1.273 | 0.020 | 三日月 | 28.317日 | 12.727日 |
| 15:00 | 1.315 | 0.022 | 三日月 | 28.275日 | 12.685日 |
| 16:00 | 1.356 | 0.023 | 三日月 | 28.233日 | 12.644日 |
| 17:00 | 1.398 | 0.024 | 三日月 | 28.192日 | 12.602日 |
| 18:00 | 1.440 | 0.026 | 三日月 | 28.150日 | 12.560日 |
| 19:00 | 1.481 | 0.027 | 三日月 | 28.108日 | 12.519日 |
| 20:00 | 1.523 | 0.028 | 三日月 | 28.067日 | 12.477日 |
| 21:00 | 1.565 | 0.030 | 三日月 | 28.025日 | 12.435日 |
| 22:00 | 1.606 | 0.031 | 三日月 | 27.983日 | 12.394日 |
| 23:00 | 1.648 | 0.033 | 三日月 | 27.942日 | 12.352日 |
指定した年月日と時刻(分単位)の月の形(満欠状態)のレンダリング画像と月齢(新月からの日数)、および1時間ごとの月齢、月の位相(月相)、月の形の名称(新月、満月、三日月等)の一覧を表示します。
※デフォルトでは現在時刻(ページを開いた時刻)が指定されており、今現在の月の形が表示されます。
Note「一昨日」「昨日」「今日」「明日」「明後日」の月の画像は指定日の正午の月の形になります。
また、月の形の画像内の月齢表示も正午のものです。
Note時刻のタイムゾーンは日本標準時(JST)となります。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
Note今夜の時刻は20時(午後8時)としています。(気象庁が定める宵の時刻は18~21時)
参考月の周期は29.53059日であり、満月はその真ん中の月齢14.8日頃です。
関連次の新月や満月の日時と今から◯日◯時間◯分後かを確認する場合は次の新月・満月はいつ?をご利用ください。
クイックリンク
