2024年10月09日 08時00分の月はどんな形?
2024年10月09日 08時00分の月の形と月齢
2024年10月09日の1時間ごとの月の月齢・位相・名称
| 時刻(JST) | 月齢 | 位相 | 名称 | 新月までの日数 | 満月までの日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 5.841 | 0.287 | 三日月 | 23.908日 | 8.852日 |
| 1:00 | 5.882 | 0.291 | 三日月 | 23.866日 | 8.810日 |
| 2:00 | 5.924 | 0.295 | 三日月 | 23.824日 | 8.768日 |
| 3:00 | 5.966 | 0.298 | 三日月 | 23.783日 | 8.727日 |
| 4:00 | 6.007 | 0.302 | 三日月 | 23.741日 | 8.685日 |
| 5:00 | 6.049 | 0.306 | 三日月 | 23.699日 | 8.643日 |
| 6:00 | 6.091 | 0.310 | 三日月 | 23.658日 | 8.602日 |
| 7:00 | 6.132 | 0.314 | 三日月 | 23.616日 | 8.560日 |
| 8:00 | 6.174 | 0.318 | 三日月 | 23.574日 | 8.518日 |
| 9:00 | 6.216 | 0.322 | 三日月 | 23.533日 | 8.477日 |
| 10:00 | 6.257 | 0.325 | 三日月 | 23.491日 | 8.435日 |
| 11:00 | 6.299 | 0.329 | 三日月 | 23.449日 | 8.393日 |
| 12:00 | 6.341 | 0.333 | 三日月 | 23.408日 | 8.352日 |
| 13:00 | 6.382 | 0.337 | 三日月 | 23.366日 | 8.310日 |
| 14:00 | 6.424 | 0.341 | 三日月 | 23.324日 | 8.268日 |
| 15:00 | 6.466 | 0.345 | 三日月 | 23.283日 | 8.227日 |
| 16:00 | 6.507 | 0.349 | 三日月 | 23.241日 | 8.185日 |
| 17:00 | 6.549 | 0.353 | 三日月 | 23.199日 | 8.143日 |
| 18:00 | 6.591 | 0.357 | 三日月 | 23.158日 | 8.102日 |
| 19:00 | 6.632 | 0.362 | 三日月 | 23.116日 | 8.060日 |
| 20:00 | 6.674 | 0.366 | 三日月 | 23.074日 | 8.018日 |
| 21:00 | 6.716 | 0.370 | 三日月 | 23.033日 | 7.977日 |
| 22:00 | 6.757 | 0.374 | 三日月 | 22.991日 | 7.935日 |
| 23:00 | 6.799 | 0.378 | 三日月 | 22.949日 | 7.893日 |
指定した年月日と時刻(分単位)の月の形(満欠状態)のレンダリング画像と月齢(新月からの日数)、および1時間ごとの月齢、月の位相(月相)、月の形の名称(新月、満月、三日月等)の一覧を表示します。
※デフォルトでは現在時刻(ページを開いた時刻)が指定されており、今現在の月の形が表示されます。
Note「一昨日」「昨日」「今日」「明日」「明後日」の月の画像は指定日の正午の月の形になります。
また、月の形の画像内の月齢表示も正午のものです。
Note時刻のタイムゾーンは日本標準時(JST)となります。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
Note今夜の時刻は20時(午後8時)としています。(気象庁が定める宵の時刻は18~21時)
参考月の周期は29.53059日であり、満月はその真ん中の月齢14.8日頃です。
関連次の新月や満月の日時と今から◯日◯時間◯分後かを確認する場合は次の新月・満月はいつ?をご利用ください。
クイックリンク
