2026年03月10日の太陽の方位・高度は?
2026年03月10日の太陽の方位・高度
| 時刻(JST) | 方位 | 高度 |
|---|---|---|
| 0時 | 3.974° | -58.581° |
| 1時 | 30.612° | -54.889° |
| 2時 | 50.796° | -46.878° |
| 3時 | 65.328° | -36.510° |
| 4時 | 76.478° | -24.985° |
| 5時 | 85.894° | -12.932° |
| 6時 | 94.659° | -0.347° |
| 7時 | 103.609° | 11.334° |
| 8時 | 113.575° | 22.847° |
| 9時 | 125.569° | 33.446° |
| 10時 | 140.854° | 42.355° |
| 11時 | 160.427° | 48.378° |
| 12時 | 183.280° | 50.138° |
| 13時 | 205.528° | 47.096° |
| 14時 | 223.900° | 40.140° |
| 15時 | 238.158° | 30.672° |
| 16時 | 249.492° | 19.765° |
| 17時 | 259.107° | 8.117° |
| 18時 | 267.953° | -3.997° |
| 19時 | 276.843° | -16.211° |
| 20時 | 286.658° | -28.131° |
| 21時 | 298.601° | -39.370° |
| 22時 | 314.502° | -49.171° |
| 23時 | 336.525° | -56.113° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク
