2026年03月09日の太陽の方位・高度は?
2026年03月09日の太陽の方位・高度
| 時刻(JST) | 方位 | 高度 |
|---|---|---|
| 0時 | 3.895° | -58.975° |
| 1時 | 30.796° | -55.271° |
| 2時 | 51.088° | -47.221° |
| 3時 | 65.637° | -36.819° |
| 4時 | 76.778° | -25.273° |
| 5時 | 86.182° | -13.211° |
| 6時 | 94.939° | -0.740° |
| 7時 | 103.885° | 11.047° |
| 8時 | 113.845° | 22.540° |
| 9時 | 125.822° | 33.111° |
| 10時 | 141.052° | 41.986° |
| 11時 | 160.496° | 47.985° |
| 12時 | 183.154° | 49.750° |
| 13時 | 205.240° | 46.751° |
| 14時 | 223.544° | 39.853° |
| 15時 | 237.791° | 30.433° |
| 16時 | 249.131° | 19.561° |
| 17時 | 258.752° | 7.934° |
| 18時 | 267.596° | -4.176° |
| 19時 | 276.474° | -16.390° |
| 20時 | 286.265° | -28.326° |
| 21時 | 298.180° | -39.598° |
| 22時 | 314.072° | -49.452° |
| 23時 | 336.185° | -56.463° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク
