2026年01月18日の太陽の方位・高度は?
2026年01月18日の太陽の方位・高度
| 時刻(JST) | 方位 | 高度 |
|---|---|---|
| 0時 | 7.755° | -74.848° |
| 1時 | 49.566° | -68.735° |
| 2時 | 70.547° | -58.114° |
| 3時 | 82.929° | -46.256° |
| 4時 | 92.144° | -34.092° |
| 5時 | 100.218° | -21.983° |
| 6時 | 108.129° | -10.160° |
| 7時 | 116.534° | 1.431° |
| 8時 | 126.008° | 11.568° |
| 9時 | 137.117° | 20.662° |
| 10時 | 150.327° | 27.880° |
| 11時 | 165.686° | 32.462° |
| 12時 | 182.386° | 33.742° |
| 13時 | 198.851° | 31.497° |
| 14時 | 213.655° | 26.105° |
| 15時 | 226.255° | 18.292° |
| 16時 | 236.863° | 8.804° |
| 17時 | 245.994° | -1.820° |
| 18時 | 254.221° | -13.405° |
| 19時 | 262.130° | -25.324° |
| 20時 | 270.437° | -37.468° |
| 21時 | 280.317° | -49.582° |
| 22時 | 294.395° | -61.209° |
| 23時 | 319.910° | -71.019° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク
