2026年01月17日の太陽の方位・高度は?
2026年01月17日の太陽の方位・高度
| 時刻(JST) | 方位 | 高度 |
|---|---|---|
| 0時 | 8.143° | -75.034° |
| 1時 | 50.088° | -68.831° |
| 2時 | 70.937° | -58.164° |
| 3時 | 83.232° | -46.289° |
| 4時 | 92.398° | -34.123° |
| 5時 | 100.443° | -22.020° |
| 6時 | 108.340° | -10.209° |
| 7時 | 116.737° | 1.372° |
| 8時 | 126.206° | 11.481° |
| 9時 | 137.308° | 20.547° |
| 10時 | 150.502° | 27.733° |
| 11時 | 165.825° | 32.284° |
| 12時 | 182.469° | 33.539° |
| 13時 | 198.871° | 31.283° |
| 14時 | 213.622° | 25.893° |
| 15時 | 226.185° | 18.088° |
| 16時 | 236.768° | 8.613° |
| 17時 | 245.881° | -2.017° |
| 18時 | 254.091° | -13.579° |
| 19時 | 261.981° | -25.493° |
| 20時 | 270.263° | -37.634° |
| 21時 | 280.111° | -49.751° |
| 22時 | 294.157° | -61.393° |
| 23時 | 319.752° | -71.230° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク
