2026年02月10日の太陽の方位・高度は?
2026年02月10日の太陽の方位・高度
| 時刻(JST) | 方位 | 高度 |
|---|---|---|
| 0時 | 3.056° | -68.821° |
| 1時 | 38.459° | -64.360° |
| 2時 | 60.790° | -54.997° |
| 3時 | 74.923° | -43.695° |
| 4時 | 85.313° | -31.691° |
| 5時 | 94.114° | -19.506° |
| 6時 | 102.463° | -7.426° |
| 7時 | 111.135° | 4.375° |
| 8時 | 120.821° | 15.210° |
| 9時 | 132.250° | 24.990° |
| 10時 | 146.143° | 32.970° |
| 11時 | 162.816° | 38.251° |
| 12時 | 181.437° | 39.943° |
| 13時 | 199.887° | 37.690° |
| 14時 | 216.177° | 31.958° |
| 15時 | 229.684° | 23.667° |
| 16時 | 240.825° | 13.690° |
| 17時 | 250.337° | 2.796° |
| 18時 | 258.944° | -9.151° |
| 19時 | 267.342° | -21.249° |
| 20時 | 276.342° | -33.412° |
| 21時 | 287.185° | -45.326° |
| 22時 | 302.269° | -56.398° |
| 23時 | 326.388° | -65.189° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク
