2026年01月15日の太陽の方位・高度は?
2026年01月15日の太陽の方位・高度
| 時刻(JST) | 方位 | 高度 |
|---|---|---|
| 0時 | 8.966° | -75.383° |
| 1時 | 51.122° | -68.998° |
| 2時 | 71.698° | -58.241° |
| 3時 | 83.820° | -46.337° |
| 4時 | 92.890° | -34.168° |
| 5時 | 100.881° | -22.077° |
| 6時 | 108.749° | -10.289° |
| 7時 | 117.132° | 1.270° |
| 8時 | 126.594° | 11.326° |
| 9時 | 137.685° | 20.336° |
| 10時 | 150.849° | 27.459° |
| 11時 | 166.105° | 31.947° |
| 12時 | 182.643° | 33.154° |
| 13時 | 198.926° | 30.874° |
| 14時 | 213.574° | 25.482° |
| 15時 | 226.065° | 17.692° |
| 16時 | 236.598° | 8.238° |
| 17時 | 245.674° | -2.398° |
| 18時 | 253.851° | -13.924° |
| 19時 | 261.704° | -25.825° |
| 20時 | 269.940° | -37.962° |
| 21時 | 279.726° | -50.086° |
| 22時 | 293.716° | -61.753° |
| 23時 | 319.480° | -71.638° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク
