2024年11月10日の太陽の方位・高度は?
2024年11月10日の太陽の方位・高度
時刻(JST) | 方位 | 高度 |
---|---|---|
0時 | 24.936° | -69.864° |
1時 | 54.808° | -61.920° |
2時 | 71.885° | -51.013° |
3時 | 83.313° | -39.125° |
4時 | 92.405° | -26.966° |
5時 | 100.667° | -14.870° |
6時 | 108.965° | -3.024° |
7時 | 117.965° | 8.141° |
8時 | 128.315° | 18.277° |
9時 | 140.666° | 26.952° |
10時 | 155.480° | 33.397° |
11時 | 172.512° | 36.759° |
12時 | 190.367° | 36.439° |
13時 | 207.088° | 32.501° |
14時 | 221.470° | 25.619° |
15時 | 233.432° | 16.645° |
16時 | 243.494° | 6.335° |
17時 | 252.313° | -5.024° |
18時 | 260.528° | -16.909° |
19時 | 268.820° | -29.042° |
20時 | 278.111° | -41.200° |
21時 | 290.084° | -53.020° |
22時 | 308.573° | -63.687° |
23時 | 341.405° | -70.855° |
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の方位(北は0°、南は180°)と高度(真上は90°)を表示します。高度が負数の場合は太陽が地平線より下である事を意味します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の日の出・日の入りの時刻を確認する場合は日の出・日の入り時刻計算機をご利用ください。
クイックリンク