2025年01月08日の太陽の黄経・黄緯は?
2025年01月08日の太陽の黄経・黄緯
| 時刻(JST) | 黄経(度分秒) | 黄経(10進数) | 黄緯 |
|---|---|---|---|
| 0時 | 287°34'23.6" | 287.573222° | -00°00'02.0" |
| 1時 | 287°36'58.3" | 287.616194° | -00°00'02.3" |
| 2時 | 287°39'32.8" | 287.659111° | -00°00'02.9" |
| 3時 | 287°42'07.0" | 287.701944° | -00°00'03.5" |
| 4時 | 287°44'40.9" | 287.744694° | -00°00'04.2" |
| 5時 | 287°47'14.3" | 287.787306° | -00°00'05.0" |
| 6時 | 287°49'47.2" | 287.829778° | -00°00'05.7" |
| 7時 | 287°52'19.6" | 287.872111° | -00°00'06.4" |
| 8時 | 287°54'51.6" | 287.914333° | -00°00'06.9" |
| 9時 | 287°57'23.1" | 287.956417° | -00°00'07.3" |
| 10時 | 287°59'54.4" | 287.998444° | -00°00'07.5" |
| 11時 | 288°02'25.4" | 288.040389° | -00°00'07.5" |
| 12時 | 288°04'56.4" | 288.082333° | -00°00'07.3" |
| 13時 | 288°07'27.4" | 288.124278° | -00°00'06.9" |
| 14時 | 288°09'58.6" | 288.166278° | -00°00'06.3" |
| 15時 | 288°12'30.1" | 288.208361° | -00°00'05.7" |
| 16時 | 288°15'02.0" | 288.250556° | -00°00'04.9" |
| 17時 | 288°17'34.3" | 288.292861° | -00°00'04.2" |
| 18時 | 288°20'07.1" | 288.335306° | -00°00'03.4" |
| 19時 | 288°22'40.4" | 288.377889° | -00°00'02.8" |
| 20時 | 288°25'14.1" | 288.420583° | -00°00'02.2" |
| 21時 | 288°27'48.3" | 288.463417° | -00°00'01.9" |
| 22時 | 288°30'22.7" | 288.506306° | -00°00'01.7" |
| 23時 | 288°32'57.4" | 288.549278° | -00°00'01.7" |
※2025年01月08日の節気と太陽黄経の早見表はこちら
※2025年01月08日の節月と節月の十二支の早見表はこちら
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の黄経と黄緯を表示します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の節気と二十四節気上の位置を確認する場合は節気と二十四節気の早見表をご利用ください。
関連指定した年月日の節月の干支と十二支を確認する場合は節月の干支と十二支の早見表をご利用ください。
クイックリンク
