2025年01月07日の太陽の黄経・黄緯は?
2025年01月07日の太陽の黄経・黄緯
| 時刻(JST) | 黄経(度分秒) | 黄経(10進数) | 黄緯 |
|---|---|---|---|
| 0時 | 286°33'14.6" | 286.554056° | -00°00'02.1" |
| 1時 | 286°35'49.3" | 286.597028° | -00°00'02.4" |
| 2時 | 286°38'23.9" | 286.639972° | -00°00'03.0" |
| 3時 | 286°40'58.1" | 286.682806° | -00°00'03.6" |
| 4時 | 286°43'32.0" | 286.725556° | -00°00'04.3" |
| 5時 | 286°46'05.4" | 286.768167° | -00°00'05.1" |
| 6時 | 286°48'38.3" | 286.810639° | -00°00'05.8" |
| 7時 | 286°51'10.8" | 286.853000° | -00°00'06.5" |
| 8時 | 286°53'42.8" | 286.895222° | -00°00'07.0" |
| 9時 | 286°56'14.3" | 286.937306° | -00°00'07.4" |
| 10時 | 286°58'45.6" | 286.979333° | -00°00'07.6" |
| 11時 | 287°01'16.7" | 287.021306° | -00°00'07.6" |
| 12時 | 287°03'47.7" | 287.063250° | -00°00'07.4" |
| 13時 | 287°06'18.7" | 287.105194° | -00°00'07.0" |
| 14時 | 287°08'49.9" | 287.147194° | -00°00'06.5" |
| 15時 | 287°11'21.4" | 287.189278° | -00°00'05.8" |
| 16時 | 287°13'53.3" | 287.231472° | -00°00'05.1" |
| 17時 | 287°16'25.6" | 287.273778° | -00°00'04.3" |
| 18時 | 287°18'58.5" | 287.316250° | -00°00'03.6" |
| 19時 | 287°21'31.8" | 287.358833° | -00°00'02.9" |
| 20時 | 287°24'05.5" | 287.401528° | -00°00'02.4" |
| 21時 | 287°26'39.7" | 287.444361° | -00°00'02.0" |
| 22時 | 287°29'14.2" | 287.487278° | -00°00'01.8" |
| 23時 | 287°31'48.8" | 287.530222° | -00°00'01.8" |
※2025年01月07日の節気と太陽黄経の早見表はこちら
※2025年01月07日の節月と節月の十二支の早見表はこちら
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の黄経と黄緯を表示します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の節気と二十四節気上の位置を確認する場合は節気と二十四節気の早見表をご利用ください。
関連指定した年月日の節月の干支と十二支を確認する場合は節月の干支と十二支の早見表をご利用ください。
クイックリンク
