明日の太陽の黄経・黄緯は?
明日の太陽の黄経・黄緯
| 時刻(JST) | 黄経(度分秒) | 黄経(10進数) | 黄緯 |
|---|---|---|---|
| 0時 | 49°58'18.9" | 49.971917° | -00°00'07.0" |
| 1時 | 50°00'45.7" | 50.012694° | -00°00'07.4" |
| 2時 | 50°03'12.3" | 50.053417° | -00°00'07.5" |
| 3時 | 50°05'38.7" | 50.094083° | -00°00'07.5" |
| 4時 | 50°08'04.8" | 50.134667° | -00°00'07.3" |
| 5時 | 50°10'30.4" | 50.175111° | -00°00'06.9" |
| 6時 | 50°12'55.6" | 50.215444° | -00°00'06.4" |
| 7時 | 50°15'20.3" | 50.255639° | -00°00'05.8" |
| 8時 | 50°17'44.6" | 50.295722° | -00°00'05.0" |
| 9時 | 50°20'08.5" | 50.335694° | -00°00'04.3" |
| 10時 | 50°22'32.0" | 50.375556° | -00°00'03.6" |
| 11時 | 50°24'55.3" | 50.415361° | -00°00'02.9" |
| 12時 | 50°27'18.5" | 50.455139° | -00°00'02.4" |
| 13時 | 50°29'41.7" | 50.494917° | -00°00'02.1" |
| 14時 | 50°32'05.0" | 50.534722° | -00°00'01.9" |
| 15時 | 50°34'28.6" | 50.574611° | -00°00'01.9" |
| 16時 | 50°36'52.5" | 50.614583° | -00°00'02.1" |
| 17時 | 50°39'16.8" | 50.654667° | -00°00'02.5" |
| 18時 | 50°41'41.5" | 50.694861° | -00°00'03.0" |
| 19時 | 50°44'06.7" | 50.735194° | -00°00'03.6" |
| 20時 | 50°46'32.4" | 50.775667° | -00°00'04.3" |
| 21時 | 50°48'58.4" | 50.816222° | -00°00'05.1" |
| 22時 | 50°51'24.8" | 50.856889° | -00°00'05.8" |
| 23時 | 50°53'51.4" | 50.897611° | -00°00'06.4" |
※明日の節気と太陽黄経の早見表はこちら
※明日の節月と節月の十二支の早見表はこちら
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の黄経と黄緯を表示します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の節気と二十四節気上の位置を確認する場合は節気と二十四節気の早見表をご利用ください。
関連指定した年月日の節月の干支と十二支を確認する場合は節月の干支と十二支の早見表をご利用ください。
クイックリンク
