明後日の太陽の黄経・黄緯は?
明後日の太陽の黄経・黄緯
時刻(JST) | 黄経(度分秒) | 黄経(10進数) | 黄緯 |
---|---|---|---|
0時 | 251°10'39.8" | 251.177722° | -00°00'01.1" |
1時 | 251°13'13.7" | 251.220472° | -00°00'01.0" |
2時 | 251°15'47.5" | 251.263194° | -00°00'01.1" |
3時 | 251°18'21.0" | 251.305833° | -00°00'01.5" |
4時 | 251°20'54.1" | 251.348361° | -00°00'01.9" |
5時 | 251°23'26.8" | 251.390778° | -00°00'02.6" |
6時 | 251°25'59.1" | 251.433083° | -00°00'03.3" |
7時 | 251°28'30.8" | 251.475222° | -00°00'04.0" |
8時 | 251°31'02.1" | 251.517250° | -00°00'04.8" |
9時 | 251°33'32.9" | 251.559139° | -00°00'05.5" |
10時 | 251°36'03.5" | 251.600972° | -00°00'06.1" |
11時 | 251°38'33.8" | 251.642722° | -00°00'06.5" |
12時 | 251°41'04.1" | 251.684472° | -00°00'06.8" |
13時 | 251°43'34.4" | 251.726222° | -00°00'06.8" |
14時 | 251°46'04.8" | 251.768000° | -00°00'06.7" |
15時 | 251°48'35.6" | 251.809889° | -00°00'06.4" |
16時 | 251°51'06.7" | 251.851861° | -00°00'05.9" |
17時 | 251°53'38.2" | 251.893944° | -00°00'05.3" |
18時 | 251°56'10.3" | 251.936194° | -00°00'04.6" |
19時 | 251°58'42.8" | 251.978556° | -00°00'03.8" |
20時 | 252°01'15.8" | 252.021056° | -00°00'03.1" |
21時 | 252°03'49.2" | 252.063667° | -00°00'02.4" |
22時 | 252°06'22.9" | 252.106361° | -00°00'01.8" |
23時 | 252°08'56.8" | 252.149111° | -00°00'01.4" |
※明後日の節気と太陽黄経の早見表はこちら
※明後日の節月と節月の十二支の早見表はこちら
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の黄経と黄緯を表示します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の節気と二十四節気上の位置を確認する場合は節気と二十四節気の早見表をご利用ください。
関連指定した年月日の節月の干支と十二支を確認する場合は節月の干支と十二支の早見表をご利用ください。
クイックリンク