一昨日の太陽の黄経・黄緯は?
一昨日の太陽の黄経・黄緯
時刻(JST) | 黄経(度分秒) | 黄経(10進数) | 黄緯 |
---|---|---|---|
0時 | 320°06'26.6" | 320.107389° | -00°00'02.6" |
1時 | 320°09'00.2" | 320.150056° | -00°00'03.3" |
2時 | 320°11'33.6" | 320.192667° | -00°00'04.0" |
3時 | 320°14'06.8" | 320.235222° | -00°00'04.8" |
4時 | 320°16'39.6" | 320.277667° | -00°00'05.5" |
5時 | 320°19'11.9" | 320.319972° | -00°00'06.1" |
6時 | 320°21'43.8" | 320.362167° | -00°00'06.7" |
7時 | 320°24'15.2" | 320.404222° | -00°00'07.0" |
8時 | 320°26'46.2" | 320.446167° | -00°00'07.2" |
9時 | 320°29'16.8" | 320.488000° | -00°00'07.2" |
10時 | 320°31'47.1" | 320.529750° | -00°00'07.0" |
11時 | 320°34'17.2" | 320.571444° | -00°00'06.6" |
12時 | 320°36'47.2" | 320.613111° | -00°00'06.0" |
13時 | 320°39'17.3" | 320.654806° | -00°00'05.4" |
14時 | 320°41'47.5" | 320.696528° | -00°00'04.6" |
15時 | 320°44'18.0" | 320.738333° | -00°00'03.9" |
16時 | 320°46'48.9" | 320.780250° | -00°00'03.1" |
17時 | 320°49'20.2" | 320.822278° | -00°00'02.5" |
18時 | 320°51'52.0" | 320.864444° | -00°00'02.0" |
19時 | 320°54'24.2" | 320.906722° | -00°00'01.6" |
20時 | 320°56'56.8" | 320.949111° | -00°00'01.5" |
21時 | 320°59'29.9" | 320.991639° | -00°00'01.5" |
22時 | 321°02'03.2" | 321.034222° | -00°00'01.7" |
23時 | 321°04'36.7" | 321.076861° | -00°00'02.1" |
※一昨日の節気と太陽黄経の早見表はこちら
※一昨日の節月と節月の十二支の早見表はこちら
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の黄経と黄緯を表示します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の節気と二十四節気上の位置を確認する場合は節気と二十四節気の早見表をご利用ください。
関連指定した年月日の節月の干支と十二支を確認する場合は節月の干支と十二支の早見表をご利用ください。
クイックリンク