一昨日の太陽の黄経・黄緯は?
一昨日の太陽の黄経・黄緯
| 時刻(JST) | 黄経(度分秒) | 黄経(10進数) | 黄緯 |
|---|---|---|---|
| 0時 | 137°03'19.4" | 137.055389° | -00°00'05.7" |
| 1時 | 137°05'44.9" | 137.095806° | -00°00'05.1" |
| 2時 | 137°08'10.3" | 137.136194° | -00°00'04.4" |
| 3時 | 137°10'35.5" | 137.176528° | -00°00'03.6" |
| 4時 | 137°13'00.2" | 137.216722° | -00°00'02.9" |
| 5時 | 137°15'24.6" | 137.256833° | -00°00'02.3" |
| 6時 | 137°17'48.4" | 137.296778° | -00°00'01.8" |
| 7時 | 137°20'11.9" | 137.336639° | -00°00'01.4" |
| 8時 | 137°22'34.9" | 137.376361° | -00°00'01.3" |
| 9時 | 137°24'57.5" | 137.415972° | -00°00'01.3" |
| 10時 | 137°27'19.9" | 137.455528° | -00°00'01.5" |
| 11時 | 137°29'42.1" | 137.495028° | -00°00'01.8" |
| 12時 | 137°32'04.3" | 137.534528° | -00°00'02.4" |
| 13時 | 137°34'26.5" | 137.574028° | -00°00'03.0" |
| 14時 | 137°36'48.9" | 137.613583° | -00°00'03.7" |
| 15時 | 137°39'11.6" | 137.653222° | -00°00'04.5" |
| 16時 | 137°41'34.7" | 137.692972° | -00°00'05.2" |
| 17時 | 137°43'58.1" | 137.732806° | -00°00'05.8" |
| 18時 | 137°46'22.1" | 137.772806° | -00°00'06.3" |
| 19時 | 137°48'46.5" | 137.812917° | -00°00'06.7" |
| 20時 | 137°51'11.3" | 137.853139° | -00°00'06.9" |
| 21時 | 137°53'36.5" | 137.893472° | -00°00'06.9" |
| 22時 | 137°56'02.0" | 137.933889° | -00°00'06.7" |
| 23時 | 137°58'27.7" | 137.974361° | -00°00'06.3" |
※一昨日の節気と太陽黄経の早見表はこちら
※一昨日の節月と節月の十二支の早見表はこちら
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の黄経と黄緯を表示します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の節気と二十四節気上の位置を確認する場合は節気と二十四節気の早見表をご利用ください。
関連指定した年月日の節月の干支と十二支を確認する場合は節月の干支と十二支の早見表をご利用ください。
クイックリンク
