一昨日の太陽の黄経・黄緯は?
一昨日の太陽の黄経・黄緯
時刻(JST) | 黄経(度分秒) | 黄経(10進数) | 黄緯 |
---|---|---|---|
0時 | 247°07'28.9" | 247.124694° | -00°00'01.1" |
1時 | 247°10'02.6" | 247.167389° | -00°00'01.0" |
2時 | 247°12'36.1" | 247.210028° | -00°00'01.0" |
3時 | 247°15'09.4" | 247.252611° | -00°00'01.3" |
4時 | 247°17'42.3" | 247.295083° | -00°00'01.7" |
5時 | 247°20'14.8" | 247.337444° | -00°00'02.3" |
6時 | 247°22'46.8" | 247.379667° | -00°00'03.0" |
7時 | 247°25'18.3" | 247.421750° | -00°00'03.8" |
8時 | 247°27'49.4" | 247.463722° | -00°00'04.5" |
9時 | 247°30'20.0" | 247.505556° | -00°00'05.2" |
10時 | 247°32'50.4" | 247.547333° | -00°00'05.8" |
11時 | 247°35'20.5" | 247.589028° | -00°00'06.3" |
12時 | 247°37'50.5" | 247.630694° | -00°00'06.6" |
13時 | 247°40'20.6" | 247.672389° | -00°00'06.7" |
14時 | 247°42'50.8" | 247.714111° | -00°00'06.6" |
15時 | 247°45'21.3" | 247.755917° | -00°00'06.4" |
16時 | 247°47'52.2" | 247.797833° | -00°00'05.9" |
17時 | 247°50'23.5" | 247.839861° | -00°00'05.3" |
18時 | 247°52'55.3" | 247.882028° | -00°00'04.6" |
19時 | 247°55'27.6" | 247.924333° | -00°00'03.9" |
20時 | 247°58'00.4" | 247.966778° | -00°00'03.1" |
21時 | 248°00'33.6" | 248.009333° | -00°00'02.4" |
22時 | 248°03'07.1" | 248.051972° | -00°00'01.8" |
23時 | 248°05'40.8" | 248.094667° | -00°00'01.4" |
※一昨日の節気と太陽黄経の早見表はこちら
※一昨日の節月と節月の十二支の早見表はこちら
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の黄経と黄緯を表示します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の節気と二十四節気上の位置を確認する場合は節気と二十四節気の早見表をご利用ください。
関連指定した年月日の節月の干支と十二支を確認する場合は節月の干支と十二支の早見表をご利用ください。
クイックリンク