昨日の太陽の黄経・黄緯は?
昨日の太陽の黄経・黄緯
時刻(JST) | 黄経(度分秒) | 黄経(10進数) | 黄緯 |
---|---|---|---|
0時 | 00°15'09.3" | 0.252583° | -00°00'05.6" |
1時 | 00°17'40.0" | 0.294444° | -00°00'06.3" |
2時 | 00°20'10.5" | 0.336250° | -00°00'07.0" |
3時 | 00°22'40.8" | 0.378000° | -00°00'07.6" |
4時 | 00°25'10.8" | 0.419667° | -00°00'08.0" |
5時 | 00°27'40.4" | 0.461222° | -00°00'08.3" |
6時 | 00°30'09.5" | 0.502639° | -00°00'08.3" |
7時 | 00°32'38.2" | 0.543944° | -00°00'08.2" |
8時 | 00°35'06.5" | 0.585139° | -00°00'07.8" |
9時 | 00°37'34.3" | 0.626194° | -00°00'07.4" |
10時 | 00°40'01.9" | 0.667194° | -00°00'06.7" |
11時 | 00°42'29.3" | 0.708139° | -00°00'06.0" |
12時 | 00°44'56.5" | 0.749028° | -00°00'05.3" |
13時 | 00°47'23.8" | 0.789944° | -00°00'04.6" |
14時 | 00°49'51.2" | 0.830889° | -00°00'03.9" |
15時 | 00°52'18.9" | 0.871917° | -00°00'03.3" |
16時 | 00°54'46.9" | 0.913028° | -00°00'02.9" |
17時 | 00°57'15.2" | 0.954222° | -00°00'02.7" |
18時 | 00°59'44.0" | 0.995556° | -00°00'02.6" |
19時 | 01°02'13.3" | 1.037028° | -00°00'02.8" |
20時 | 01°04'43.0" | 1.078611° | -00°00'03.1" |
21時 | 01°07'13.0" | 1.120278° | -00°00'03.6" |
22時 | 01°09'43.4" | 1.162056° | -00°00'04.2" |
23時 | 01°12'14.0" | 1.203889° | -00°00'04.9" |
※昨日の節気と太陽黄経の早見表はこちら
※昨日の節月と節月の十二支の早見表はこちら
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の黄経と黄緯を表示します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の節気と二十四節気上の位置を確認する場合は節気と二十四節気の早見表をご利用ください。
関連指定した年月日の節月の干支と十二支を確認する場合は節月の干支と十二支の早見表をご利用ください。
クイックリンク