2024年03月08日の太陽の黄経・黄緯は?
2024年03月08日の太陽の黄経・黄緯
| 時刻(JST) | 黄経(度分秒) | 黄経(10進数) | 黄緯 |
|---|---|---|---|
| 0時 | 347°32'04.6" | 347.534611° | -00°00'04.9" |
| 1時 | 347°34'36.4" | 347.576778° | -00°00'05.7" |
| 2時 | 347°37'08.1" | 347.618917° | -00°00'06.4" |
| 3時 | 347°39'39.5" | 347.660972° | -00°00'07.1" |
| 4時 | 347°42'10.6" | 347.702944° | -00°00'07.6" |
| 5時 | 347°44'41.2" | 347.744778° | -00°00'08.0" |
| 6時 | 347°47'11.4" | 347.786500° | -00°00'08.2" |
| 7時 | 347°49'41.2" | 347.828111° | -00°00'08.2" |
| 8時 | 347°52'10.5" | 347.869583° | -00°00'08.1" |
| 9時 | 347°54'39.4" | 347.910944° | -00°00'07.7" |
| 10時 | 347°57'08.1" | 347.952250° | -00°00'07.2" |
| 11時 | 347°59'36.5" | 347.993472° | -00°00'06.5" |
| 12時 | 348°02'04.9" | 348.034694° | -00°00'05.8" |
| 13時 | 348°04'33.2" | 348.075889° | -00°00'05.1" |
| 14時 | 348°07'01.8" | 348.117167° | -00°00'04.3" |
| 15時 | 348°09'30.5" | 348.158472° | -00°00'03.7" |
| 16時 | 348°11'59.7" | 348.199917° | -00°00'03.1" |
| 17時 | 348°14'29.2" | 348.241444° | -00°00'02.7" |
| 18時 | 348°16'59.1" | 348.283083° | -00°00'02.5" |
| 19時 | 348°19'29.5" | 348.324861° | -00°00'02.5" |
| 20時 | 348°22'00.4" | 348.366778° | -00°00'02.7" |
| 21時 | 348°24'31.6" | 348.408778° | -00°00'03.0" |
| 22時 | 348°27'03.1" | 348.450861° | -00°00'03.6" |
| 23時 | 348°29'34.8" | 348.493000° | -00°00'04.2" |
※2024年03月08日の節気と太陽黄経の早見表はこちら
※2024年03月08日の節月と節月の十二支の早見表はこちら
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の黄経と黄緯を表示します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の節気と二十四節気上の位置を確認する場合は節気と二十四節気の早見表をご利用ください。
関連指定した年月日の節月の干支と十二支を確認する場合は節月の干支と十二支の早見表をご利用ください。
クイックリンク
