2024年03月07日の太陽の黄経・黄緯は?
2024年03月07日の太陽の黄経・黄緯
| 時刻(JST) | 黄経(度分秒) | 黄経(10進数) | 黄緯 |
|---|---|---|---|
| 0時 | 346°32'01.0" | 346.533611° | -00°00'04.9" |
| 1時 | 346°34'32.9" | 346.575806° | -00°00'05.7" |
| 2時 | 346°37'04.6" | 346.617944° | -00°00'06.4" |
| 3時 | 346°39'36.1" | 346.660028° | -00°00'07.1" |
| 4時 | 346°42'07.2" | 346.702000° | -00°00'07.6" |
| 5時 | 346°44'37.9" | 346.743861° | -00°00'08.0" |
| 6時 | 346°47'08.2" | 346.785611° | -00°00'08.3" |
| 7時 | 346°49'38.0" | 346.827222° | -00°00'08.3" |
| 8時 | 346°52'07.4" | 346.868722° | -00°00'08.1" |
| 9時 | 346°54'36.4" | 346.910111° | -00°00'07.8" |
| 10時 | 346°57'05.1" | 346.951417° | -00°00'07.3" |
| 11時 | 346°59'33.6" | 346.992667° | -00°00'06.6" |
| 12時 | 347°02'02.1" | 347.033917° | -00°00'05.9" |
| 13時 | 347°04'30.5" | 347.075139° | -00°00'05.2" |
| 14時 | 347°06'59.1" | 347.116417° | -00°00'04.4" |
| 15時 | 347°09'28.0" | 347.157778° | -00°00'03.8" |
| 16時 | 347°11'57.1" | 347.199194° | -00°00'03.2" |
| 17時 | 347°14'26.7" | 347.240750° | -00°00'02.8" |
| 18時 | 347°16'56.8" | 347.282444° | -00°00'02.6" |
| 19時 | 347°19'27.2" | 347.324222° | -00°00'02.6" |
| 20時 | 347°21'58.2" | 347.366167° | -00°00'02.7" |
| 21時 | 347°24'29.4" | 347.408167° | -00°00'03.1" |
| 22時 | 347°27'01.0" | 347.450278° | -00°00'03.6" |
| 23時 | 347°29'32.8" | 347.492444° | -00°00'04.2" |
※2024年03月07日の節気と太陽黄経の早見表はこちら
※2024年03月07日の節月と節月の十二支の早見表はこちら
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の黄経と黄緯を表示します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の節気と二十四節気上の位置を確認する場合は節気と二十四節気の早見表をご利用ください。
関連指定した年月日の節月の干支と十二支を確認する場合は節月の干支と十二支の早見表をご利用ください。
クイックリンク
