2026年01月08日の太陽の黄経・黄緯は?
2026年01月08日の太陽の黄経・黄緯
| 時刻(JST) | 黄経(度分秒) | 黄経(10進数) | 黄緯 |
|---|---|---|---|
| 0時 | 287°19'27.5" | 287.324306° | -00°00'02.0" |
| 1時 | 287°22'02.2" | 287.367278° | -00°00'02.4" |
| 2時 | 287°24'36.6" | 287.410167° | -00°00'02.9" |
| 3時 | 287°27'10.8" | 287.453000° | -00°00'03.6" |
| 4時 | 287°29'44.7" | 287.495750° | -00°00'04.3" |
| 5時 | 287°32'18.0" | 287.538333° | -00°00'05.1" |
| 6時 | 287°34'50.9" | 287.580806° | -00°00'05.8" |
| 7時 | 287°37'23.3" | 287.623139° | -00°00'06.5" |
| 8時 | 287°39'55.2" | 287.665333° | -00°00'07.0" |
| 9時 | 287°42'26.8" | 287.707444° | -00°00'07.4" |
| 10時 | 287°44'58.0" | 287.749444° | -00°00'07.6" |
| 11時 | 287°47'29.0" | 287.791389° | -00°00'07.6" |
| 12時 | 287°50'00.0" | 287.833333° | -00°00'07.4" |
| 13時 | 287°52'31.0" | 287.875278° | -00°00'07.1" |
| 14時 | 287°55'02.1" | 287.917250° | -00°00'06.5" |
| 15時 | 287°57'33.6" | 287.959333° | -00°00'05.9" |
| 16時 | 288°00'05.4" | 288.001500° | -00°00'05.1" |
| 17時 | 288°02'37.7" | 288.043806° | -00°00'04.4" |
| 18時 | 288°05'10.5" | 288.086250° | -00°00'03.7" |
| 19時 | 288°07'43.8" | 288.128833° | -00°00'03.0" |
| 20時 | 288°10'17.5" | 288.171528° | -00°00'02.5" |
| 21時 | 288°12'51.6" | 288.214333° | -00°00'02.1" |
| 22時 | 288°15'26.1" | 288.257250° | -00°00'01.9" |
| 23時 | 288°18'00.7" | 288.300194° | -00°00'01.9" |
※2026年01月08日の節気と太陽黄経の早見表はこちら
※2026年01月08日の節月と節月の十二支の早見表はこちら
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の黄経と黄緯を表示します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の節気と二十四節気上の位置を確認する場合は節気と二十四節気の早見表をご利用ください。
関連指定した年月日の節月の干支と十二支を確認する場合は節月の干支と十二支の早見表をご利用ください。
クイックリンク
