2025年07月02日の太陽の黄経・黄緯は?
2025年07月02日の太陽の黄経・黄緯
| 時刻(JST) | 黄経(度分秒) | 黄経(10進数) | 黄緯 |
|---|---|---|---|
| 0時 | 100°02'12.6" | 100.036833° | -00°00'07.7" |
| 1時 | 100°04'37.5" | 100.077083° | -00°00'07.4" |
| 2時 | 100°07'02.1" | 100.117250° | -00°00'06.9" |
| 3時 | 100°09'26.5" | 100.157361° | -00°00'06.4" |
| 4時 | 100°11'50.5" | 100.197361° | -00°00'05.7" |
| 5時 | 100°14'14.1" | 100.237250° | -00°00'05.0" |
| 6時 | 100°16'37.2" | 100.277000° | -00°00'04.3" |
| 7時 | 100°18'59.9" | 100.316639° | -00°00'03.6" |
| 8時 | 100°21'22.0" | 100.356111° | -00°00'03.0" |
| 9時 | 100°23'43.8" | 100.395500° | -00°00'02.6" |
| 10時 | 100°26'05.3" | 100.434806° | -00°00'02.3" |
| 11時 | 100°28'26.6" | 100.474056° | -00°00'02.2" |
| 12時 | 100°30'47.8" | 100.513278° | -00°00'02.3" |
| 13時 | 100°33'09.1" | 100.552528° | -00°00'02.6" |
| 14時 | 100°35'30.5" | 100.591806° | -00°00'03.0" |
| 15時 | 100°37'52.2" | 100.631167° | -00°00'03.6" |
| 16時 | 100°40'14.2" | 100.670611° | -00°00'04.3" |
| 17時 | 100°42'36.7" | 100.710194° | -00°00'05.0" |
| 18時 | 100°44'59.7" | 100.749917° | -00°00'05.8" |
| 19時 | 100°47'23.2" | 100.789778° | -00°00'06.5" |
| 20時 | 100°49'47.1" | 100.829750° | -00°00'07.0" |
| 21時 | 100°52'11.3" | 100.869806° | -00°00'07.5" |
| 22時 | 100°54'35.9" | 100.909972° | -00°00'07.8" |
| 23時 | 100°57'00.7" | 100.950194° | -00°00'07.9" |
※2025年07月02日の節気と太陽黄経の早見表はこちら
※2025年07月02日の節月と節月の十二支の早見表はこちら
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の黄経と黄緯を表示します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の節気と二十四節気上の位置を確認する場合は節気と二十四節気の早見表をご利用ください。
関連指定した年月日の節月の干支と十二支を確認する場合は節月の干支と十二支の早見表をご利用ください。
クイックリンク
