2025年04月02日の太陽の黄経・黄緯は?
2025年04月02日の太陽の黄経・黄緯
| 時刻(JST) | 黄経(度分秒) | 黄経(10進数) | 黄緯 |
|---|---|---|---|
| 0時 | 12°08'12.6" | 12.136833° | -00°00'05.1" |
| 1時 | 12°10'42.3" | 12.178417° | -00°00'05.8" |
| 2時 | 12°13'11.9" | 12.219972° | -00°00'06.4" |
| 3時 | 12°15'41.3" | 12.261472° | -00°00'06.9" |
| 4時 | 12°18'10.4" | 12.302889° | -00°00'07.1" |
| 5時 | 12°20'39.0" | 12.344167° | -00°00'07.2" |
| 6時 | 12°23'07.2" | 12.385333° | -00°00'07.1" |
| 7時 | 12°25'35.0" | 12.426389° | -00°00'06.8" |
| 8時 | 12°28'02.3" | 12.467306° | -00°00'06.4" |
| 9時 | 12°30'29.2" | 12.508111° | -00°00'05.8" |
| 10時 | 12°32'55.9" | 12.548861° | -00°00'05.1" |
| 11時 | 12°35'22.3" | 12.589528° | -00°00'04.3" |
| 12時 | 12°37'48.6" | 12.630167° | -00°00'03.6" |
| 13時 | 12°40'14.9" | 12.670806° | -00°00'02.9" |
| 14時 | 12°42'41.3" | 12.711472° | -00°00'02.3" |
| 15時 | 12°45'08.0" | 12.752222° | -00°00'01.9" |
| 16時 | 12°47'35.0" | 12.793056° | -00°00'01.6" |
| 17時 | 12°50'02.4" | 12.834000° | -00°00'01.5" |
| 18時 | 12°52'30.2" | 12.875056° | -00°00'01.6" |
| 19時 | 12°54'58.4" | 12.916222° | -00°00'01.9" |
| 20時 | 12°57'27.1" | 12.957528° | -00°00'02.4" |
| 21時 | 12°59'56.2" | 12.998944° | -00°00'03.0" |
| 22時 | 13°02'25.6" | 13.040444° | -00°00'03.6" |
| 23時 | 13°04'55.1" | 13.081972° | -00°00'04.4" |
※2025年04月02日の節気と太陽黄経の早見表はこちら
※2025年04月02日の節月と節月の十二支の早見表はこちら
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の黄経と黄緯を表示します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の節気と二十四節気上の位置を確認する場合は節気と二十四節気の早見表をご利用ください。
関連指定した年月日の節月の干支と十二支を確認する場合は節月の干支と十二支の早見表をご利用ください。
クイックリンク
