2025年02月08日の太陽の黄経・黄緯は?
2025年02月08日の太陽の黄経・黄緯
時刻(JST) | 黄経(度分秒) | 黄経(10進数) | 黄緯 |
---|---|---|---|
0時 | 319°05'41.3" | 319.094806° | -00°00'02.6" |
1時 | 319°08'15.0" | 319.137500° | -00°00'03.2" |
2時 | 319°10'48.5" | 319.180139° | -00°00'04.0" |
3時 | 319°13'21.7" | 319.222694° | -00°00'04.7" |
4時 | 319°15'54.6" | 319.265167° | -00°00'05.4" |
5時 | 319°18'27.0" | 319.307500° | -00°00'06.1" |
6時 | 319°20'58.9" | 319.349694° | -00°00'06.6" |
7時 | 319°23'30.4" | 319.391778° | -00°00'07.0" |
8時 | 319°26'01.5" | 319.433750° | -00°00'07.2" |
9時 | 319°28'32.1" | 319.475583° | -00°00'07.2" |
10時 | 319°31'02.5" | 319.517361° | -00°00'07.0" |
11時 | 319°33'32.6" | 319.559056° | -00°00'06.6" |
12時 | 319°36'02.7" | 319.600750° | -00°00'06.1" |
13時 | 319°38'32.8" | 319.642444° | -00°00'05.4" |
14時 | 319°41'03.1" | 319.684194° | -00°00'04.7" |
15時 | 319°43'33.7" | 319.726028° | -00°00'03.9" |
16時 | 319°46'04.6" | 319.767944° | -00°00'03.2" |
17時 | 319°48'36.0" | 319.810000° | -00°00'02.5" |
18時 | 319°51'07.8" | 319.852167° | -00°00'02.0" |
19時 | 319°53'40.1" | 319.894472° | -00°00'01.6" |
20時 | 319°56'12.8" | 319.936889° | -00°00'01.5" |
21時 | 319°58'46.0" | 319.979444° | -00°00'01.5" |
22時 | 320°01'19.3" | 320.022028° | -00°00'01.7" |
23時 | 320°03'52.9" | 320.064694° | -00°00'02.1" |
※2025年02月08日の節気と太陽黄経の早見表はこちら
※2025年02月08日の節月と節月の十二支の早見表はこちら
指定した年月日の地球(日本)から見た1時間ごとの太陽の黄経と黄緯を表示します。
Note場所(Location)は東京を基準としています。
関連指定した年月日の節気と二十四節気上の位置を確認する場合は節気と二十四節気の早見表をご利用ください。
関連指定した年月日の節月の干支と十二支を確認する場合は節月の干支と十二支の早見表をご利用ください。
クイックリンク